【モデルC(旧)・全件記録】
2026-07-20
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 87R
結果確定 87R
- 全点・的中
- 9R
- 全点・回収率
- 46.1%
- 全点・収支
- -4,690円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 0 / 3
- モデルC(旧) 回収率
- 0.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -300円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 4R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 5R |
1-2 |
0.849 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:03:29
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 10.1% | 8.4倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.6% | 10.8倍 | 0.819 | — | — |
|---|
| 1-4 | 20.6% | 3.9倍 | 0.805 | — | — |
|---|
| 3-4 | 9.6% | 8.4倍 | 0.805 | — | — |
|---|
| 4-5 | 22.3% | 3.6倍 | 0.803 | — | — |
|---|
| 1-3 | 5.2% | 15.1倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 18.9倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 4-6 | 7.6% | 8.4倍 | 0.637 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.3% | 18.9倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.3% | 18.9倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.8% | 75.7倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 75.7倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 37.8倍 | 0.543 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 25.2倍 | 0.466 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 25.2倍 | 0.466 | — | — |
|---|
|
| 6R |
1-2 |
1.076 |
— |
— |
1-6 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:35:20
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 14.2% | 7.6倍 | 1.076 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 20.4倍 | 1.055 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.8% | 10.6倍 | 1.044 | — | — |
|---|
| 2-3 | 9.8% | 10.6倍 | 1.044 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.0% | 30.6倍 | 0.927 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 49.0倍 | 0.891 | — | — |
|---|
| 2-5 | 9.8% | 8.4倍 | 0.827 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.5% | 8.4倍 | 0.798 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.7% | 17.5倍 | 0.645 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.2% | 17.5倍 | 0.567 | — | — |
|---|
| 1-4 | 24.5% | 2.3倍 | 0.564 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 40.8倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 17.5倍 | 0.419 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 27.2倍 | 0.387 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 81.7倍 | 0.335 | — | — |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 8R |
— |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 9R |
1-4 |
0.968 |
— |
— |
2-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:04:26
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 14.7% | 6.6倍 | 0.968 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.8% | 10.8倍 | 0.951 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 14.5倍 | 0.918 | — | — |
|---|
| 1-2 | 8.8% | 9.6倍 | 0.845 | — | — |
|---|
| 1-5 | 0.9% | 87.0倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 21.7倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 4-6 | 7.5% | 9.6倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.5% | 29.0倍 | 0.722 | — | — |
|---|
| 1-3 | 2.4% | 29.0倍 | 0.698 | — | — |
|---|
| 2-5 | 17.6% | 3.9倍 | 0.688 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.9% | 6.6倍 | 0.652 | — | — |
|---|
| 3-5 | 8.8% | 7.2倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 2-6 | 4.2% | 14.5倍 | 0.603 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 21.7倍 | 0.522 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.4% | 29.0倍 | 0.414 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.889 |
— |
— |
3-4 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:38:01
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 7.7% | 11.6倍 | 0.889 | — | — |
|---|
| 1-2 | 3.8% | 23.2倍 | 0.871 | — | — |
|---|
| 3-4 | 14.9% | 5.8倍 | 0.863 | — | — |
|---|
| 4-5 | 8.9% | 9.5倍 | 0.841 | — | — |
|---|
| 1-4 | 19.5% | 4.2倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.9% | 27.1倍 | 0.778 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.9% | 8.5倍 | 0.760 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 40.6倍 | 0.759 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 23.2倍 | 0.716 | — | — |
|---|
| 1-6 | 10.2% | 6.7倍 | 0.684 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 16.2倍 | 0.608 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 40.6倍 | 0.589 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 54.2倍 | 0.573 | — | — |
|---|
| 4-6 | 10.2% | 5.4倍 | 0.552 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 27.1倍 | 0.507 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-4 |
0.876 |
— |
— |
1-4 |
的中 |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:14:00
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 14.6% | 6.0倍 | 0.876 | — | — |
|---|
| 1-2 | 22.1% | 3.8倍 | 0.841 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.5% | 10.9倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.2% | 24.0倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.2% | 4.0倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 12.0倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 3-4 | 6.3% | 12.0倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 17.1倍 | 0.708 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.7% | 17.1倍 | 0.630 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 60.0倍 | 0.623 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 60.0倍 | 0.558 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.2% | 17.1倍 | 0.553 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.3% | 8.5倍 | 0.536 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 40.0倍 | 0.439 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 120.0倍 | 0.379 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
0.851 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:47:48
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 7.7% | 11.0倍 | 0.851 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.0% | 9.4倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.7% | 4.1倍 | 0.809 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.5% | 12.4倍 | 0.805 | — | — |
|---|
| 3-4 | 9.0% | 8.6倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 1-4 | 36.6% | 2.0倍 | 0.732 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.0% | 66.2倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 66.2倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 33.1倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 33.1倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 24.8倍 | 0.601 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 198.7倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 39.7倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 39.7倍 | 0.424 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 49.6倍 | 0.398 | — | — |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
3-5 |
— |
| 4R |
1-3 |
0.955 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:50:20
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 25.1% | 3.8倍 | 0.955 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.5% | 14.2倍 | 0.918 | — | — |
|---|
| 1-5 | 9.0% | 9.5倍 | 0.854 | — | — |
|---|
| 1-2 | 39.0% | 1.9倍 | 0.740 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.8% | 19.0倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 28.5倍 | 0.688 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 28.5倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 28.5倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.1% | 19.0倍 | 0.590 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 57.0倍 | 0.543 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 28.5倍 | 0.536 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 28.5倍 | 0.416 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 57.0倍 | 0.414 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 28.5倍 | 0.321 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 57.0倍 | 0.256 | — | — |
|---|
|
| 5R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 6R |
2-3 |
1.042 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:44:29
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 7.3% | 14.2倍 | 1.042 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.3% | 14.2倍 | 1.042 | — | — |
|---|
| 1-4 | 8.6% | 11.4倍 | 0.976 | — | — |
|---|
| 1-2 | 11.9% | 8.1倍 | 0.966 | — | — |
|---|
| 1-3 | 21.6% | 4.0倍 | 0.864 | — | — |
|---|
| 3-4 | 9.8% | 8.1倍 | 0.793 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.3% | 8.1倍 | 0.751 | — | — |
|---|
| 4-6 | 7.3% | 9.5倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.2% | 19.0倍 | 0.600 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.2% | 9.5倍 | 0.585 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 57.0倍 | 0.395 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.8% | 19.0倍 | 0.340 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 19.0倍 | 0.340 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 14.2倍 | 0.307 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 28.5倍 | 0.305 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-2 |
0.882 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:15:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 24.5% | 3.6倍 | 0.882 | — | — |
|---|
| 1-3 | 19.1% | 4.3倍 | 0.823 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.5% | 10.6倍 | 0.796 | — | — |
|---|
| 1-4 | 27.2% | 2.7倍 | 0.734 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 18.9倍 | 0.695 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 10.6倍 | 0.668 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 85.1倍 | 0.646 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 28.3倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 56.7倍 | 0.621 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 56.7倍 | 0.526 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.1% | 12.1倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 56.7倍 | 0.441 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 56.7倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 56.7倍 | 0.402 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 85.1倍 | 0.268 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-3 |
0.897 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:46:39
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 5.6% | 16.0倍 | 0.897 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.9% | 8.0倍 | 0.869 | — | — |
|---|
| 1-2 | 47.0% | 1.7倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 24.0倍 | 0.788 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.0% | 19.2倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.0% | 19.2倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 2-4 | 9.5% | 8.0倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 4-6 | 5.6% | 12.0倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.3% | 19.2倍 | 0.631 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.6% | 24.0倍 | 0.623 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 48.0倍 | 0.395 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.1% | 32.0倍 | 0.360 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 32.0倍 | 0.322 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 32.0倍 | 0.322 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 96.0倍 | 0.273 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
1.032 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:19:13
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 16.6% | 6.2倍 | 1.032 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.8% | 3.1倍 | 0.861 | — | — |
|---|
| 1-4 | 20.9% | 3.8倍 | 0.793 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.9% | 8.3倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 30.1倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 7.5倍 | 0.671 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 30.1倍 | 0.618 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.1% | 18.8倍 | 0.581 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 50.2倍 | 0.476 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 18.8倍 | 0.460 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.3% | 12.5倍 | 0.413 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 150.7倍 | 0.404 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 50.2倍 | 0.399 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 37.6倍 | 0.398 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 50.2倍 | 0.210 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-2 |
0.892 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:51:39
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 23.5% | 3.8倍 | 0.892 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.4% | 8.2倍 | 0.857 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 41.2倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 1-3 | 42.5% | 1.8倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.0% | 22.9倍 | 0.685 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 34.3倍 | 0.668 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.5% | 11.4倍 | 0.626 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 15.8倍 | 0.618 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 206.2倍 | 0.574 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 68.7倍 | 0.554 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 68.7倍 | 0.554 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 25.7倍 | 0.496 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 29.4倍 | 0.342 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 29.4倍 | 0.324 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 25.7倍 | 0.299 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-3 |
1.071 |
— |
— |
1-3 |
的中 |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:23:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 7.8% | 13.8倍 | 1.071 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.5% | 22.6倍 | 1.025 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 41.5倍 | 0.938 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 41.5倍 | 0.893 | — | — |
|---|
| 1-4 | 12.3% | 7.1倍 | 0.876 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.7% | 31.1倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 35.5倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.9% | 83.0倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 1-2 | 58.9% | 1.2倍 | 0.707 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 41.5倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 41.5倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 49.8倍 | 0.478 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 41.5倍 | 0.475 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 49.8倍 | 0.466 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 83.0倍 | 0.323 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
1.039 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:59:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.7% | 15.6倍 | 1.039 | — | — |
|---|
| 1-4 | 15.0% | 6.2倍 | 0.927 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.8% | 6.5倍 | 0.834 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.7% | 12.5倍 | 0.833 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 42.6倍 | 0.819 | — | — |
|---|
| 1-2 | 44.8% | 1.6倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 34.9倍 | 0.671 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 19.6倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 64.0倍 | 0.527 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 34.9倍 | 0.525 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.2% | 42.6倍 | 0.494 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 59.0倍 | 0.474 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.2% | 40.4倍 | 0.468 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 33.3倍 | 0.386 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 76.8倍 | 0.333 | — | — |
|---|
|
津12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
4-5 |
0.908 |
— |
— |
4-6 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:18:50
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 6.2% | 14.6倍 | 0.908 | — | — |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 16.8倍 | 0.857 | — | — |
|---|
| 2-3 | 7.4% | 11.5倍 | 0.853 | — | — |
|---|
| 1-3 | 21.8% | 3.8倍 | 0.830 | — | — |
|---|
| 2-4 | 8.6% | 9.5倍 | 0.814 | — | — |
|---|
| 1-2 | 9.9% | 8.1倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 3-5 | 16.1% | 4.6倍 | 0.740 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.0% | 24.3倍 | 0.727 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.0% | 24.3倍 | 0.727 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.1% | 16.8倍 | 0.687 | — | — |
|---|
| 2-5 | 4.1% | 14.6倍 | 0.597 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.2% | 16.8倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 24.3倍 | 0.532 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 21.9倍 | 0.509 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.0% | 16.8倍 | 0.502 | — | — |
|---|
|
| 2R |
2-4 |
0.897 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:49:39
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-4 | 7.4% | 12.1倍 | 0.897 | — | — |
|---|
| 2-3 | 12.0% | 7.1倍 | 0.850 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.4% | 11.3倍 | 0.838 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 22.6倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-2 | 14.1% | 5.8倍 | 0.816 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.6% | 6.3倍 | 0.792 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.9% | 7.9倍 | 0.781 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.2% | 10.5倍 | 0.653 | — | — |
|---|
| 2-6 | 12.0% | 5.4倍 | 0.647 | — | — |
|---|
| 4-6 | 9.7% | 6.5倍 | 0.631 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.0% | 31.6倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 79.1倍 | 0.592 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 52.7倍 | 0.570 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 39.5倍 | 0.427 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 158.2倍 | 0.409 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.930 |
— |
— |
3-4 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:21:38
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 5.2% | 17.8倍 | 0.930 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.7% | 23.7倍 | 0.882 | — | — |
|---|
| 1-3 | 11.1% | 7.3倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 2-3 | 19.3% | 4.1倍 | 0.793 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.5% | 2.8倍 | 0.770 | — | — |
|---|
| 3-5 | 5.2% | 14.2倍 | 0.742 | — | — |
|---|
| 2-6 | 7.6% | 9.2倍 | 0.699 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.9% | 17.8倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.9% | 71.2倍 | 0.668 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 35.6倍 | 0.660 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.1% | 21.3倍 | 0.652 | — | — |
|---|
| 2-5 | 4.2% | 15.2倍 | 0.636 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 15.2倍 | 0.565 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 30.5倍 | 0.565 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 71.2倍 | 0.546 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
0.882 |
— |
— |
4-5 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:53:58
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 18.8% | 4.7倍 | 0.882 | — | — |
|---|
| 1-3 | 6.2% | 14.2倍 | 0.877 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.2% | 14.2倍 | 0.877 | — | — |
|---|
| 2-4 | 11.9% | 6.7倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-2 | 11.9% | 6.5倍 | 0.774 | — | — |
|---|
| 1-6 | 11.9% | 6.1倍 | 0.726 | — | — |
|---|
| 2-6 | 6.2% | 11.6倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 32.1倍 | 0.698 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.2% | 21.4倍 | 0.679 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 36.7倍 | 0.660 | — | — |
|---|
| 4-6 | 13.9% | 4.7倍 | 0.652 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.7% | 32.1倍 | 0.549 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.6% | 14.2倍 | 0.512 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 85.7倍 | 0.344 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 128.6倍 | 0.331 | — | — |
|---|
|
| 5R |
— |
— |
— |
— |
4-5 |
— |
| 6R |
1-4 |
0.982 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:54:49
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 7.6% | 12.9倍 | 0.982 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 47.5倍 | 0.882 | — | — |
|---|
| 2-4 | 14.3% | 5.7倍 | 0.817 | — | — |
|---|
| 1-3 | 10.1% | 7.9倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 71.2倍 | 0.791 | — | — |
|---|
| 3-4 | 10.0% | 7.9倍 | 0.787 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.1% | 7.5倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.7% | 20.3倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 2-3 | 19.4% | 3.9倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.1% | 23.7倍 | 0.729 | — | — |
|---|
| 4-6 | 8.9% | 7.5倍 | 0.666 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.1% | 20.3倍 | 0.624 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 28.5倍 | 0.529 | — | — |
|---|
