2026年9月16日 更新

【統計】

全国24場
比較統計

2023-01-01〜2026-09-15、全205,699レース。場ごとの傾向を同じ集計基準で比較します。

荒れやすさランキング

荒れ指数は過去の着順・配当傾向を24場で相対比較した参考値です。将来の結果を予測する値ではありません。

荒れ順位荒れ指数イン逃げ率レース数
1 鳴門 95.7 48.4% (21位) 8,098
2 平和島 89.9 45.7% (23位) 8,048
3 桐生 88.4 51.9% (20位) 8,525
4 戸田 85.5 43.9% (24位) 8,649
5 三国 79.7 53.9% (17位) 8,355
6 児島 71.0 56.5% (14位) 8,554
7 江戸川 69.6 48.1% (22位) 7,735
8 浜名湖 68.1 53.2% (19位) 9,121
9 芦屋 58.0 60.1% (4位) 8,716
10 宮島 53.6 56.8% (13位) 8,986
11 若松 53.6 58.1% (8位) 8,697
12 多摩川 52.2 53.8% (18位) 8,577
13 びわこ 50.7 54.6% (16位) 8,297
14 丸亀 47.8 57.3% (10位) 8,466
15 住之江 46.4 58.9% (6位) 8,755
16 唐津 44.9 55.9% (15位) 8,552
17 37.7 57.2% (11位) 8,419
18 蒲郡 27.5 57.0% (12位) 8,970
19 常滑 24.6 58.6% (7位) 9,104
20 福岡 18.8 57.6% (9位) 8,531
21 尼崎 17.4 59.2% (5位) 8,369
22 下関 13.0 60.8% (3位) 8,552
23 大村 2.9 62.3% (2位) 8,965
24 徳山 2.9 63.7% (1位) 8,658

出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計