【予想履歴】
モデルDの全予想履歴
締切前に保存したモデルDの予想を、未判定や外れも含めて日別に公開します。
2種類の回収率
「EV1位・全点購入」は、AI確率3%以下を除いたうえで、モデルDが判定できた各レースのEV1位を、EVの値にかかわらず1点100円購入した仮定です。
「EV1.08超のみ」は、同じEV1位のうちEV1.08超だけを1点100円購入した仮定です。どちらも公式の2連複確定払戻で計算します。
モデルDは完全版beforeinfoと判定時2連複オッズ15組を使う検証中モデルです。2026年8月15日以降は締切55秒前以降に取得を始め、15組の正オッズが揃わない場合は締切まで再試行します。
【日別記録】
公開済みの全日程
モデルDの判定数、的中数、確定回収率(2連複)、収支を同じ基準で表示します。
| 日付 | モデルD判定 | 全点・的中 | 全点・回収率 | 全点・収支 | EV1.08超・的中/点数 | EV1.08超・回収率 | EV1.08超・収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計モデルD開始から | 7,825 | 1,166 / 7,823 | 92.5% | -58,390円 | 116 / 859 | 116.9% | +14,500円 |
| 速報 | 取得中 | — | — | — | — | — | — |
| 138 | 15 / 138 | 59.7% | -5,560円 | 1 / 15 | 40.0% | -900円 | |
| 132 | 17 / 131 | 87.5% | -1,640円 | 2 / 13 | 143.8% | +570円 | |
| 150 | 28 / 150 | 103.9% | +580円 | 0 / 13 | 0.0% | -1,300円 | |
| 133 | 21 / 133 | 98.0% | -260円 | 1 / 14 | 87.9% | -170円 | |
| 130 | 18 / 130 | 119.0% | +2,470円 | 2 / 12 | 371.7% | +3,260円 | |
| 113 | 17 / 113 | 91.8% | -930円 | 0 / 9 | 0.0% | -900円 | |
| 107 | 11 / 107 | 56.0% | -4,710円 | 2 / 13 | 135.4% | +460円 | |
| 117 | 19 / 117 | 108.2% | +960円 | 2 / 10 | 178.0% | +780円 | |
| 129 | 19 / 129 | 67.8% | -4,160円 | 0 / 7 | 0.0% | -700円 | |
| 135 | 18 / 135 | 90.7% | -1,250円 | 3 / 18 | 88.9% | -200円 | |
| 152 | 21 / 152 | 111.1% | +1,690円 | 1 / 17 | 121.8% | +370円 | |
| 137 | 15 / 136 | 59.9% | -5,460円 | 2 / 10 | 163.0% | +630円 | |
| 136 | 27 / 136 | 155.9% | +7,600円 | 3 / 14 | 115.7% | +220円 | |
| 137 | 29 / 137 | 122.4% | +3,070円 | 2 / 15 | 82.0% | -270円 | |
| 134 | 17 / 134 | 100.3% | +40円 | 3 / 20 | 132.5% | +650円 | |
| 123 | 25 / 123 | 150.2% | +6,180円 | 4 / 13 | 337.7% | +3,090円 | |
| 155 | 29 / 155 | 120.3% | +3,150円 | 0 / 18 | 0.0% | -1,800円 | |
| 144 | 23 / 144 | 108.8% | +1,270円 | 4 / 18 | 219.4% | +2,150円 | |
| 128 | 13 / 128 | 61.4% | -4,940円 | 2 / 11 | 108.2% | +90円 | |
| 129 | 19 / 129 | 91.6% | -1,080円 | 3 / 18 | 128.3% | +510円 | |
| 153 | 22 / 153 | 76.1% | -3,660円 | 2 / 10 | 169.0% | +690円 | |
| 141 | 22 / 141 | 111.3% | +1,600円 | 4 / 16 | 233.1% | +2,130円 | |
| 125 | 22 / 125 | 105.4% | +680円 | 4 / 13 | 248.5% | +1,930円 | |
| 153 | 15 / 153 | 82.2% | -2,730円 | 2 / 10 | 262.0% | +1,620円 | |
| 146 | 21 / 146 | 67.2% | -4,790円 | 3 / 19 | 105.8% | +110円 | |
| 132 | 16 / 132 | 109.5% | +1,250円 | 1 / 19 | 75.3% | -470円 | |
| 64 | 12 / 64 | 92.5% | -480円 | 0 / 3 | 0.0% | -300円 | |
| 128 | 29 / 128 | 123.5% | +3,010円 | 2 / 8 | 252.5% | +1,220円 | |
| 119 | 15 / 119 | 99.1% | -110円 | 1 / 8 | 80.0% | -160円 | |
| 139 | 18 / 139 | 88.2% | -1,640円 | 1 / 13 | 82.3% | -230円 | |
| 167 | 25 / 167 | 103.9% | +650円 | 0 / 10 | 0.0% | -1,000円 | |
| 191 | 21 / 191 | 67.0% | -6,310円 | 2 / 26 | 39.2% | -1,580円 | |
| 181 | 20 / 181 | 68.2% | -5,750円 | 0 / 19 | 0.0% | -1,900円 | |
| 158 | 19 / 158 | 73.3% | -4,220円 | 2 / 23 | 105.2% | +120円 | |
| 155 | 24 / 155 | 106.1% | +940円 | 1 / 16 | 60.0% | -640円 | |
| 150 | 23 / 150 | 118.3% | +2,750円 | 3 / 24 | 68.3% | -760円 | |
| 140 | 20 / 140 | 75.0% | -3,500円 | 0 / 8 | 0.0% | -800円 | |
| 141 | 21 / 141 | 90.4% | -1,360円 | 2 / 16 | 103.8% | +60円 | |
| 139 | 18 / 139 | 54.1% | -6,380円 | 0 / 16 | 0.0% | -1,600円 | |
| 114 | 17 / 114 | 78.3% | -2,470円 | 2 / 10 | 220.0% | +1,200円 | |
| 97 | 15 / 97 | 96.3% | -360円 | 2 / 8 | 200.0% | +800円 | |
| 111 | 15 / 111 | 66.5% | -3,720円 | 2 / 11 | 176.4% | +840円 | |
| 111 | 15 / 111 | 91.6% | -930円 | 2 / 7 | 331.4% | +1,620円 | |
| 107 | 18 / 107 | 137.6% | +4,020円 | 3 / 12 | 208.3% | +1,300円 | |
| 132 | 21 / 132 | 93.6% | -850円 | 2 / 10 | 206.0% | +1,060円 | |
| 128 | 23 / 128 | 83.3% | -2,140円 | 4 / 14 | 240.7% | +1,970円 | |
| 131 | 18 / 131 | 89.6% | -1,360円 | 2 / 18 | 105.6% | +100円 | |
| 107 | 19 / 107 | 102.8% | +300円 | 0 / 9 | 0.0% | -900円 | |
| 112 | 20 / 112 | 128.3% | +3,170円 | 2 / 5 | 270.0% | +850円 | |
| 107 | 16 / 107 | 93.2% | -730円 | 1 / 13 | 73.8% | -340円 | |
| 113 | 17 / 113 | 68.1% | -3,600円 | 2 / 10 | 118.0% | +180円 | |
| 139 | 18 / 139 | 67.3% | -4,540円 | 1 / 16 | 35.0% | -1,040円 | |
| 158 | 25 / 158 | 84.9% | -2,390円 | 1 / 14 | 27.9% | -1,010円 | |
| 140 | 20 / 140 | 85.1% | -2,080円 | 4 / 15 | 236.0% | +2,040円 | |
| 67 | 10 / 67 | 93.4% | -440円 | 4 / 16 | 210.0% | +1,760円 | |
| 69 | 5 / 69 | 29.4% | -4,870円 | 0 / 16 | 6.2% | -1,500円 | |
| 73 | 19 / 73 | 132.2% | +2,350円 | 2 / 13 | 122.3% | +290円 | |
| 87 | 11 / 87 | 52.0% | -4,180円 | 2 / 18 | 51.1% | -880円 | |
| 113 | 18 / 113 | 95.1% | -550円 | 3 / 25 | 94.0% | -150円 | |
| 92 | 19 / 92 | 107.7% | +710円 | 2 / 17 | 135.9% | +610円 | |
| 69 | 9 / 69 | 68.0% | -2,210円 | 3 / 13 | 110.8% | +140円 | |
| 67 | 14 / 67 | 122.5% | +1,510円 | 3 / 14 | 141.4% | +580円 | |
| 0 | 0 / 0 | — | +0円 | 0 / 0 | — | +0円 |
回収率と収支は結果確定済みのモデルD予想を分母とする仮定購入の参考値です。実際の購入や利益を示すものではありません。