2026年9月16日 更新

【予想履歴】

モデルDの全予想履歴

締切前に保存したモデルDの予想を、未判定や外れも含めて日別に公開します。

2種類の回収率

「EV1位・全点購入」は、AI確率3%以下を除いたうえで、モデルDが判定できた各レースのEV1位を、EVの値にかかわらず1点100円購入した仮定です。

「EV1.08超のみ」は、同じEV1位のうちEV1.08超だけを1点100円購入した仮定です。どちらも公式の2連複確定払戻で計算します。

モデルDは完全版beforeinfoと判定時2連複オッズ15組を使う検証中モデルです。2026年8月15日以降は締切55秒前以降に取得を始め、15組の正オッズが揃わない場合は締切まで再試行します。

公開済みの全日程

モデルDの判定数、的中数、確定回収率(2連複)、収支を同じ基準で表示します。

日付モデルD判定全点・的中全点・回収率全点・収支EV1.08超・的中/点数EV1.08超・回収率EV1.08超・収支
累計モデルD開始から 7,825 1,166 / 7,823 92.5% -58,390円 116 / 859 116.9% +14,500円
速報 取得中
13815 / 13859.7%-5,560円1 / 1540.0%-900円
13217 / 13187.5%-1,640円2 / 13143.8%+570円
15028 / 150103.9%+580円0 / 130.0%-1,300円
13321 / 13398.0%-260円1 / 1487.9%-170円
13018 / 130119.0%+2,470円2 / 12371.7%+3,260円
11317 / 11391.8%-930円0 / 90.0%-900円
10711 / 10756.0%-4,710円2 / 13135.4%+460円
11719 / 117108.2%+960円2 / 10178.0%+780円
12919 / 12967.8%-4,160円0 / 70.0%-700円
13518 / 13590.7%-1,250円3 / 1888.9%-200円
15221 / 152111.1%+1,690円1 / 17121.8%+370円
13715 / 13659.9%-5,460円2 / 10163.0%+630円
13627 / 136155.9%+7,600円3 / 14115.7%+220円
13729 / 137122.4%+3,070円2 / 1582.0%-270円
13417 / 134100.3%+40円3 / 20132.5%+650円
12325 / 123150.2%+6,180円4 / 13337.7%+3,090円
15529 / 155120.3%+3,150円0 / 180.0%-1,800円
14423 / 144108.8%+1,270円4 / 18219.4%+2,150円
12813 / 12861.4%-4,940円2 / 11108.2%+90円
12919 / 12991.6%-1,080円3 / 18128.3%+510円
15322 / 15376.1%-3,660円2 / 10169.0%+690円
14122 / 141111.3%+1,600円4 / 16233.1%+2,130円
12522 / 125105.4%+680円4 / 13248.5%+1,930円
15315 / 15382.2%-2,730円2 / 10262.0%+1,620円
14621 / 14667.2%-4,790円3 / 19105.8%+110円
13216 / 132109.5%+1,250円1 / 1975.3%-470円
6412 / 6492.5%-480円0 / 30.0%-300円
12829 / 128123.5%+3,010円2 / 8252.5%+1,220円
11915 / 11999.1%-110円1 / 880.0%-160円
13918 / 13988.2%-1,640円1 / 1382.3%-230円
16725 / 167103.9%+650円0 / 100.0%-1,000円
19121 / 19167.0%-6,310円2 / 2639.2%-1,580円
18120 / 18168.2%-5,750円0 / 190.0%-1,900円
15819 / 15873.3%-4,220円2 / 23105.2%+120円
15524 / 155106.1%+940円1 / 1660.0%-640円
15023 / 150118.3%+2,750円3 / 2468.3%-760円
14020 / 14075.0%-3,500円0 / 80.0%-800円
14121 / 14190.4%-1,360円2 / 16103.8%+60円
13918 / 13954.1%-6,380円0 / 160.0%-1,600円
11417 / 11478.3%-2,470円2 / 10220.0%+1,200円
9715 / 9796.3%-360円2 / 8200.0%+800円
11115 / 11166.5%-3,720円2 / 11176.4%+840円
11115 / 11191.6%-930円2 / 7331.4%+1,620円
10718 / 107137.6%+4,020円3 / 12208.3%+1,300円
13221 / 13293.6%-850円2 / 10206.0%+1,060円
12823 / 12883.3%-2,140円4 / 14240.7%+1,970円
13118 / 13189.6%-1,360円2 / 18105.6%+100円
10719 / 107102.8%+300円0 / 90.0%-900円
11220 / 112128.3%+3,170円2 / 5270.0%+850円
10716 / 10793.2%-730円1 / 1373.8%-340円
11317 / 11368.1%-3,600円2 / 10118.0%+180円
13918 / 13967.3%-4,540円1 / 1635.0%-1,040円
15825 / 15884.9%-2,390円1 / 1427.9%-1,010円
14020 / 14085.1%-2,080円4 / 15236.0%+2,040円
6710 / 6793.4%-440円4 / 16210.0%+1,760円
695 / 6929.4%-4,870円0 / 166.2%-1,500円
7319 / 73132.2%+2,350円2 / 13122.3%+290円
8711 / 8752.0%-4,180円2 / 1851.1%-880円
11318 / 11395.1%-550円3 / 2594.0%-150円
9219 / 92107.7%+710円2 / 17135.9%+610円
699 / 6968.0%-2,210円3 / 13110.8%+140円
6714 / 67122.5%+1,510円3 / 14141.4%+580円
00 / 0+0円0 / 0+0円

回収率と収支は結果確定済みのモデルD予想を分母とする仮定購入の参考値です。実際の購入や利益を示すものではありません。