【モデルC(旧)・全件記録】
2026-08-05
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 111R
結果確定 111R
- 全点・的中
- 18R
- 全点・回収率
- 78.6%
- 全点・収支
- -2,370円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 1 / 4
- モデルC(旧) 回収率
- 240.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- +560円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.881 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:31:04
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 5.4% | 16.3倍 | 0.881 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 12.5倍 | 0.823 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 9.0倍 | 0.819 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 21.2倍 | 0.816 | — | — |
|---|
| 1-2 | 15.3% | 5.3倍 | 0.809 | — | — |
|---|
| 1-3 | 44.3% | 1.8倍 | 0.797 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 18.8倍 | 0.636 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 30.6倍 | 0.582 | — | — |
|---|
| 3-6 | 5.4% | 10.4倍 | 0.562 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 69.9倍 | 0.555 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 44.5倍 | 0.510 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 48.9倍 | 0.475 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 40.8倍 | 0.396 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 69.9倍 | 0.353 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 69.9倍 | 0.299 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-4 |
1.081 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:57:01
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 10.0% | 10.8倍 | 1.081 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.9% | 21.1倍 | 1.034 | — | — |
|---|
| 1-3 | 11.7% | 8.2倍 | 0.957 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.0% | 31.2倍 | 0.921 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.2% | 23.1倍 | 0.737 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 718.5倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 1-2 | 63.7% | 1.0倍 | 0.637 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 42.2倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 119.7倍 | 0.503 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.4% | 119.7倍 | 0.503 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 143.7倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 143.7倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 239.5倍 | 0.416 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 239.5倍 | 0.416 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 239.5倍 | 0.416 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.934 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:22:59
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 13.2% | 7.1倍 | 0.934 | — | — |
|---|
| 1-2 | 9.4% | 9.4倍 | 0.886 | — | — |
|---|
| 3-5 | 13.2% | 6.5倍 | 0.855 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 51.2倍 | 0.789 | — | — |
|---|
| 2-5 | 4.0% | 18.8倍 | 0.750 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.5% | 21.0倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 1-4 | 2.0% | 35.8倍 | 0.712 | — | — |
|---|
| 1-3 | 47.0% | 1.5倍 | 0.705 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 32.5倍 | 0.646 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 71.7倍 | 0.590 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 59.7倍 | 0.491 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 39.8倍 | 0.473 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 39.8倍 | 0.401 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 119.5倍 | 0.340 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 179.2倍 | 0.253 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
1.024 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:48:56
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 20.1% | 5.1倍 | 1.024 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 12.6倍 | 0.833 | — | — |
|---|
| 1-2 | 7.9% | 10.1倍 | 0.796 | — | — |
|---|
| 3-5 | 10.5% | 7.2倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 63.3倍 | 0.728 | — | — |
|---|
| 1-3 | 37.6% | 1.9倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.2% | 21.1倍 | 0.670 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 84.5倍 | 0.628 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 50.7倍 | 0.583 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.9% | 14.9倍 | 0.575 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 36.2倍 | 0.540 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.2% | 16.9倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 50.7倍 | 0.494 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 84.5倍 | 0.428 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 36.2倍 | 0.416 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-4 |
0.951 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:17:05
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 8.7% | 10.9倍 | 0.951 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.3% | 14.2倍 | 0.891 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.1% | 4.6倍 | 0.877 | — | — |
|---|
| 1-3 | 7.5% | 10.7倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.3% | 11.6倍 | 0.728 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 39.5倍 | 0.721 | — | — |
|---|
| 1-5 | 32.8% | 2.2倍 | 0.721 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.1% | 13.5倍 | 0.695 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 25.6倍 | 0.610 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 64.2倍 | 0.594 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 57.0倍 | 0.589 | — | — |
|---|
| 5-6 | 5.1% | 10.0倍 | 0.515 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 20.5倍 | 0.489 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 128.4倍 | 0.335 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 102.7倍 | 0.323 | — | — |
|---|
|
| 6R |
1-4 |
0.889 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:47:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 24.7% | 3.6倍 | 0.889 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.2% | 6.0倍 | 0.855 | — | — |
|---|
| 1-2 | 24.7% | 3.2倍 | 0.790 | — | — |
|---|
| 2-3 | 8.8% | 8.7倍 | 0.762 | — | — |
|---|
| 3-4 | 8.8% | 8.1倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 2-4 | 10.1% | 6.7倍 | 0.676 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 28.2倍 | 0.630 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.0% | 18.5倍 | 0.564 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 40.6倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 46.4倍 | 0.434 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 92.8倍 | 0.245 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 81.2倍 | 0.215 | — | — |
|---|
| 1-5 | 0.4% | 50.0倍 | 0.206 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 59.1倍 | 0.188 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 130.0倍 | 0.171 | — | — |
|---|
|
| 7R |
2-4 |
1.016 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:18:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-4 | 7.9% | 12.8倍 | 1.016 | — | — |
|---|
| 1-4 | 13.5% | 7.0倍 | 0.942 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.9% | 21.5倍 | 0.836 | — | — |
|---|
| 1-2 | 40.1% | 1.9倍 | 0.762 | — | — |
|---|
| 1-6 | 12.9% | 5.4倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 35.5倍 | 0.688 | — | — |
|---|
| 1-3 | 2.3% | 28.7倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.3% | 7.0倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 43.1倍 | 0.647 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.2% | 54.9倍 | 0.636 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 50.3倍 | 0.582 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 23.2倍 | 0.543 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 37.7倍 | 0.436 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 86.3倍 | 0.373 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 75.5倍 | 0.326 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-4 |
0.869 |
— |
— |
2-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:49:48
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 6.1% | 14.2倍 | 0.869 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.6% | 23.5倍 | 0.840 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.1% | 13.1倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 2-3 | 13.5% | 5.8倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 1-3 | 18.6% | 4.2倍 | 0.781 | — | — |
|---|
| 2-5 | 8.5% | 9.0倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 2-4 | 9.7% | 7.7倍 | 0.749 | — | — |
|---|
| 3-5 | 7.3% | 10.0倍 | 0.730 | — | — |
|---|
| 1-2 | 15.8% | 4.4倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 3-4 | 8.5% | 8.1倍 | 0.690 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 270.3倍 | 0.689 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 77.2倍 | 0.532 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 54.0倍 | 0.398 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 135.1倍 | 0.344 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 108.1倍 | 0.332 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.861 |
— |
— |
3-6 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:20:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 7.5% | 11.5倍 | 0.861 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 38.5倍 | 0.851 | — | — |
|---|
| 3-6 | 7.5% | 10.8倍 | 0.809 | — | — |
|---|
| 4-6 | 13.8% | 5.7倍 | 0.789 | — | — |
|---|
| 3-4 | 24.4% | 3.1倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 4-5 | 9.8% | 7.7倍 | 0.755 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.0% | 7.5倍 | 0.749 | — | — |
|---|
| 1-2 | 3.7% | 20.4倍 | 0.748 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.2% | 21.7倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.2% | 21.7倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 28.9倍 | 0.678 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.7% | 38.5倍 | 0.670 | — | — |
|---|
| 2-4 | 5.2% | 12.8倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.0% | 21.7倍 | 0.655 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 21.7倍 | 0.518 | — | — |
|---|
|
| 10R |
— |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 11R |
1-5 |
1.166 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:33:20
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.6% | 17.8倍 | 1.166 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.8% | 30.0倍 | 1.152 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 47.2倍 | 1.088 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 60.1倍 | 1.084 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 16.5倍 | 1.081 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.0% | 30.0倍 | 0.896 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 60.1倍 | 0.836 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.9% | 19.4倍 | 0.747 | — | — |
|---|
| 1-3 | 2.8% | 24.5倍 | 0.689 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.7% | 14.3倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 1-2 | 60.6% | 1.1倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 165.3倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 165.3倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 30.0倍 | 0.541 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 220.5倍 | 0.364 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-4 |
0.908 |
— |
— |
1-4 |
的中 |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 14:12:09
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 19.7% | 4.6倍 | 0.908 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.7% | 10.9倍 | 0.844 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 41.6倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 1-5 | 9.0% | 8.3倍 | 0.750 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.3% | 32.0倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.6% | 5.7倍 | 0.718 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 37.8倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 1-2 | 36.6% | 1.9倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.3% | 20.8倍 | 0.694 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 69.3倍 | 0.664 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 41.6倍 | 0.610 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 69.3倍 | 0.542 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 52.0倍 | 0.498 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 104.0倍 | 0.439 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 138.7倍 | 0.375 | — | — |
|---|
|
芦屋12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
4-6 |
0.883 |
— |
— |
1-6 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:38:24
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-6 | 9.1% | 9.7倍 | 0.883 | — | — |
|---|
| 1-6 | 31.1% | 2.7倍 | 0.839 | — | — |
|---|
| 1-4 | 13.2% | 6.3倍 | 0.834 | — | — |
|---|
| 1-3 | 11.4% | 6.7倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 3-6 | 5.4% | 13.9倍 | 0.746 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 38.8倍 | 0.739 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.1% | 7.7倍 | 0.701 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 69.9倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 1-2 | 13.2% | 4.9倍 | 0.648 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 20.5倍 | 0.510 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 31.7倍 | 0.361 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 87.3倍 | 0.238 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 174.7倍 | 0.236 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 174.7倍 | 0.236 | — | — |
|---|
| 1-5 | 0.4% | 49.9倍 | 0.212 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
0.984 |
— |
— |
4-6 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:04:20
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 9.4% | 10.5倍 | 0.984 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.4% | 10.2倍 | 0.956 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 23.1倍 | 0.909 | — | — |
|---|
| 3-4 | 4.1% | 19.5倍 | 0.807 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 41.1倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 1-4 | 51.1% | 1.5倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 4-6 | 9.3% | 7.8倍 | 0.726 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 26.4倍 | 0.626 | — | — |
|---|
| 1-6 | 4.4% | 11.9倍 | 0.527 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.1% | 46.3倍 | 0.514 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 52.9倍 | 0.429 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 33.6倍 | 0.373 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 123.5倍 | 0.346 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 123.5倍 | 0.346 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 46.3倍 | 0.203 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.855 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:31:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 16.8% | 5.1倍 | 0.855 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.7% | 4.3倍 | 0.847 | — | — |
|---|
| 1-3 | 36.6% | 2.0倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.3% | 7.0倍 | 0.721 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 29.2倍 | 0.666 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 58.4倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.1% | 20.3倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 3-5 | 5.3% | 11.9倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 233.6倍 | 0.630 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 77.8倍 | 0.608 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 24.5倍 | 0.559 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.4% | 116.8倍 | 0.525 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 155.7倍 | 0.505 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 93.4倍 | 0.393 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 93.4倍 | 0.303 | — | — |
|---|
|
| 4R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 5R |
2-3 |
0.964 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:23:23
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 5.9% | 16.2倍 | 0.964 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.0% | 10.0倍 | 0.897 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.6% | 6.0倍 | 0.875 | — | — |
|---|
| 1-2 | 36.7% | 2.1倍 | 0.770 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.8% | 20.1倍 | 0.763 | — | — |
|---|
| 1-6 | 10.3% | 6.8倍 | 0.702 | — | — |
|---|
| 2-6 | 5.9% | 11.7倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 35.2倍 | 0.666 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 52.8倍 | 0.597 | — | — |
|---|
| 3-6 | 3.8% | 14.5倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 28.2倍 | 0.533 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 47.0倍 | 0.503 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 60.4倍 | 0.473 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.5% | 18.3倍 | 0.452 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.7% | 60.4倍 | 0.442 | — | — |
|---|
|
| 6R |
3-4 |
0.872 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:52:38
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 23.6% | 3.7倍 | 0.872 | — | — |
|---|
| 1-3 | 18.4% | 4.7倍 | 0.865 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.2% | 11.9倍 | 0.860 | — | — |
|---|
| 2-4 | 6.1% | 13.9倍 | 0.842 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.1% | 13.9倍 | 0.842 | — | — |
|---|
| 4-6 | 7.2% | 11.1倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 1-4 | 11.7% | 6.7倍 | 0.782 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.5% | 19.5倍 | 0.690 | — | — |
|---|
| 1-2 | 8.4% | 7.0倍 | 0.590 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 54.4倍 | 0.573 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.4% | 32.6倍 | 0.446 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 16.8倍 | 0.387 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 21.2倍 | 0.374 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 122.4倍 | 0.371 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 28.8倍 | 0.304 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-4 |
0.876 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:24:52
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 14.6% | 6.0倍 | 0.876 | — | — |
|---|
| 1-5 | 7.5% | 10.9倍 | 0.819 | — | — |
|---|
| 1-3 | 35.6% | 2.3倍 | 0.818 | — | — |
|---|
| 3-4 | 6.3% | 12.9倍 | 0.813 | — | — |
|---|
| 1-2 | 22.1% | 3.5倍 | 0.774 | — | — |
|---|
| 2-3 | 5.2% | 13.9倍 | 0.719 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 36.1倍 | 0.662 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 24.1倍 | 0.577 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 25.8倍 | 0.473 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 60.2倍 | 0.469 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 30.1倍 | 0.330 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 180.7倍 | 0.236 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 60.2倍 | 0.158 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 120.5倍 | 0.157 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 51.6倍 | 0.135 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-6 |
0.932 |
— |
— |
3-6 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:55:24
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 12.8% | 7.3倍 | 0.932 | — | — |
|---|
| 1-4 | 22.2% | 4.2倍 | 0.930 | — | — |
|---|
| 2-6 | 6.3% | 13.8倍 | 0.871 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.7% | 47.2倍 | 0.825 | — | — |
|---|
| 1-5 | 1.8% | 42.9倍 | 0.781 | — | — |
|---|
| 2-4 | 7.5% | 10.2倍 | 0.768 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.2% | 6.3倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 18.1倍 | 0.750 | — | — |
|---|
| 4-6 | 16.3% | 4.5倍 | 0.735 | — | — |
|---|
| 1-3 | 7.5% | 7.7倍 | 0.580 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 52.5倍 | 0.546 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 27.7倍 | 0.509 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 15.7倍 | 0.377 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 18.1倍 | 0.333 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 59.0倍 | 0.242 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
0.834 |
— |
— |
2-4 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:31:35
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 26.9% | 3.1倍 | 0.834 | — | — |
|---|
| 1-3 | 29.6% | 2.8倍 | 0.829 | — | — |
|---|
| 1-5 | 9.4% | 8.6倍 | 0.807 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.2% | 12.5倍 | 0.779 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.6% | 20.4倍 | 0.743 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 32.1倍 | 0.704 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 28.1倍 | 0.665 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 64.2倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 28.1倍 | 0.654 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.0% | 21.4倍 | 0.641 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 15.5倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 26.4倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 23.6倍 | 0.517 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.6% | 12.5倍 | 0.455 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 34.6倍 | 0.375 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-5 |
0.902 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:05:56
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.8% | 10.3倍 | 0.902 | — | — |
|---|
| 4-5 | 7.5% | 11.5倍 | 0.864 | — | — |
|---|
