【モデルC(旧)・全件記録】
2026-08-23
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 153R
結果確定 153R
- 全点・的中
- 25R
- 全点・回収率
- 131.2%
- 全点・収支
- +4,780円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 0 / 3
- モデルC(旧) 回収率
- 0.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -300円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.922 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:31:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 4.0% | 23.0倍 | 0.922 | — | — |
|---|
| 1-4 | 17.8% | 4.5倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.9% | 7.1倍 | 0.775 | — | — |
|---|
| 1-5 | 5.6% | 13.6倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 3-4 | 8.2% | 9.3倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 1-3 | 46.2% | 1.6倍 | 0.738 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 60.0倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 60.0倍 | 0.678 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.6% | 24.0倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 66.6倍 | 0.551 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 42.8倍 | 0.330 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 200.0倍 | 0.284 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 150.0倍 | 0.213 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 42.8倍 | 0.191 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 100.0倍 | 0.142 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-3 |
0.931 |
— |
— |
4-5 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:57:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 5.6% | 16.5倍 | 0.931 | — | — |
|---|
| 2-4 | 5.6% | 15.8倍 | 0.892 | — | — |
|---|
| 1-5 | 8.3% | 10.5倍 | 0.875 | — | — |
|---|
| 1-2 | 17.8% | 4.9倍 | 0.872 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 94.8倍 | 0.786 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.5% | 15.8倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 1-4 | 52.2% | 1.3倍 | 0.679 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.6% | 42.1倍 | 0.654 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 189.7倍 | 0.544 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 42.1倍 | 0.504 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.3% | 126.5倍 | 0.436 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 37.9倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 379.5倍 | 0.285 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 94.8倍 | 0.272 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 189.7倍 | 0.270 | — | — |
|---|
|
| 3R |
4-5 |
0.857 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:23:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 3.3% | 25.9倍 | 0.857 | — | — |
|---|
| 1-5 | 15.9% | 5.2倍 | 0.829 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 103.8倍 | 0.804 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.9% | 7.3倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 1-2 | 8.2% | 9.7倍 | 0.796 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 32.4倍 | 0.785 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 64.8倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 1-3 | 47.3% | 1.6倍 | 0.758 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.5% | 18.5倍 | 0.654 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.0% | 30.5倍 | 0.611 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 57.6倍 | 0.478 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.4% | 103.8倍 | 0.464 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.6% | 16.2倍 | 0.424 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 129.7倍 | 0.372 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 173.0倍 | 0.246 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
0.885 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:49:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 22.7% | 3.9倍 | 0.885 | — | — |
|---|
| 1-3 | 21.0% | 4.0倍 | 0.839 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.7% | 10.3倍 | 0.794 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 20.1倍 | 0.759 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.5% | 28.5倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 1-2 | 30.7% | 2.2倍 | 0.676 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 85.6倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 34.2倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 34.2倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 31.1倍 | 0.585 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 24.4倍 | 0.555 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 38.0倍 | 0.555 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 68.5倍 | 0.534 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 342.7倍 | 0.458 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 85.6倍 | 0.424 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-6 |
0.865 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:16:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 16.0% | 5.4倍 | 0.865 | — | — |
|---|
| 1-5 | 18.8% | 4.3倍 | 0.809 | — | — |
|---|
| 1-2 | 26.7% | 3.0倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.1% | 18.5倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.7% | 7.5倍 | 0.725 | — | — |
|---|
| 5-6 | 7.4% | 9.7倍 | 0.716 | — | — |
|---|
| 2-6 | 3.6% | 19.5倍 | 0.705 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 37.0倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.7% | 37.0倍 | 0.635 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 33.3倍 | 0.600 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 33.3倍 | 0.600 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 30.2倍 | 0.544 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.0% | 17.5倍 | 0.521 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 41.6倍 | 0.448 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 55.5倍 | 0.414 | — | — |
|---|
|
| 6R |
1-4 |
0.988 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:49:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 5.1% | 19.3倍 | 0.988 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.0% | 5.1倍 | 0.967 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.2% | 13.3倍 | 0.830 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 43.5倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 1-3 | 26.9% | 2.9倍 | 0.781 | — | — |
|---|
| 1-5 | 19.0% | 4.1倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.6% | 19.3倍 | 0.704 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 26.7倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 3-5 | 6.2% | 9.1倍 | 0.568 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 38.6倍 | 0.544 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 69.6倍 | 0.523 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 69.6倍 | 0.523 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 49.7倍 | 0.511 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.8% | 15.8倍 | 0.441 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.0% | 14.5倍 | 0.435 | — | — |
|---|
|
| 7R |
1-5 |
0.976 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:18:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 10.6% | 9.2倍 | 0.976 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.3% | 14.9倍 | 0.939 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.3% | 14.2倍 | 0.895 | — | — |
|---|
| 1-3 | 10.7% | 7.9倍 | 0.844 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 35.0倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.3% | 58.3倍 | 0.779 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 58.3倍 | 0.737 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 140.1倍 | 0.699 | — | — |
|---|
| 1-2 | 58.3% | 1.1倍 | 0.641 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 46.7倍 | 0.624 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 350.2倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 350.2倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 87.5倍 | 0.466 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 233.5倍 | 0.371 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 175.1倍 | 0.278 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-3 |
0.884 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:49:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 12.1% | 7.3倍 | 0.884 | — | — |
|---|
| 3-4 | 16.3% | 5.1倍 | 0.830 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 19.7倍 | 0.814 | — | — |
|---|
| 1-4 | 27.1% | 2.9倍 | 0.787 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 11.7倍 | 0.736 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 39.4倍 | 0.721 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.3% | 11.1倍 | 0.698 | — | — |
|---|
| 4-6 | 14.6% | 4.5倍 | 0.655 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 36.1倍 | 0.655 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.0% | 21.6倍 | 0.653 | — | — |
|---|
| 1-2 | 3.7% | 17.3倍 | 0.635 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 43.3倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 72.2倍 | 0.561 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 144.5倍 | 0.378 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 72.2倍 | 0.295 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.994 |
— |
— |
1-3 |
的中 |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:26:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 7.8% | 12.8倍 | 0.994 | — | — |
|---|
| 1-6 | 14.4% | 6.3倍 | 0.904 | — | — |
|---|
| 2-3 | 5.3% | 16.9倍 | 0.903 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.0% | 9.5倍 | 0.852 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.0% | 8.6倍 | 0.773 | — | — |
|---|
| 1-2 | 44.8% | 1.6倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 35.0倍 | 0.664 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 18.1倍 | 0.605 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 23.8倍 | 0.545 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 58.4倍 | 0.458 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 262.8倍 | 0.354 | — | — |
|---|
| 1-5 | 0.8% | 35.0倍 | 0.275 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 175.2倍 | 0.236 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 75.1倍 | 0.204 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 105.1倍 | 0.142 | — | — |
|---|
|
| 10R |
1-5 |
0.914 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:58:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 3.2% | 28.5倍 | 0.914 | — | — |
|---|
| 2-4 | 6.7% | 13.3倍 | 0.887 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.3% | 9.2倍 | 0.854 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 39.9倍 | 0.768 | — | — |
|---|
| 1-2 | 40.2% | 1.9倍 | 0.764 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.3% | 7.8倍 | 0.724 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 30.6倍 | 0.718 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.2% | 57.0倍 | 0.662 | — | — |
|---|
| 2-6 | 9.3% | 7.1倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 1-3 | 5.5% | 12.0倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.4% | 14.7倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 4-6 | 4.4% | 13.7倍 | 0.600 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 399.0倍 | 0.551 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 28.5倍 | 0.548 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 133.0倍 | 0.444 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-4 |
0.877 |
— |
— |
1-4 |
的中 |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:31:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 7.6% | 11.5倍 | 0.877 | — | — |
|---|
| 2-5 | 6.4% | 13.0倍 | 0.831 | — | — |
|---|
| 1-2 | 30.4% | 2.7倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-5 | 8.9% | 8.8倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 1-3 | 27.6% | 2.6倍 | 0.717 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 61.3倍 | 0.682 | — | — |
|---|
| 3-5 | 7.6% | 8.4倍 | 0.640 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 16.6倍 | 0.620 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 53.2倍 | 0.592 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.2% | 24.9倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 72.5倍 | 0.558 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 199.5倍 | 0.531 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 49.8倍 | 0.524 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 46.9倍 | 0.442 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 159.6倍 | 0.425 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
0.881 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 14:09:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.4% | 13.8倍 | 0.881 | — | — |
|---|
| 1-4 | 24.8% | 3.3倍 | 0.819 | — | — |
|---|
| 1-3 | 33.3% | 2.4倍 | 0.800 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 25.1倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 40.2倍 | 0.747 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 19.6倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 13.8倍 | 0.722 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.0% | 6.4倍 | 0.638 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 16.4倍 | 0.622 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 32.1倍 | 0.596 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 40.2倍 | 0.579 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 44.7倍 | 0.496 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 61.9倍 | 0.476 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 57.4倍 | 0.441 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 23.6倍 | 0.438 | — | — |
|---|
|
唐津12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.894 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:39:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 7.6% | 11.7倍 | 0.894 | — | — |
|---|
| 1-2 | 34.7% | 2.5倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 1-3 | 30.4% | 2.5倍 | 0.761 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 30.9倍 | 0.697 | — | — |
|---|
| 1-4 | 12.4% | 5.6倍 | 0.696 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 35.3倍 | 0.653 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.3% | 19.0倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 30.9倍 | 0.576 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 49.5倍 | 0.552 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 49.5倍 | 0.552 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 49.5倍 | 0.468 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 49.5倍 | 0.382 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 35.3倍 | 0.333 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 123.7倍 | 0.330 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 61.8倍 | 0.257 | — | — |
|---|
|
| 2R |
2-3 |
0.901 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:05:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 6.4% | 14.0倍 | 0.901 | — | — |
|---|
| 1-5 | 25.0% | 3.5倍 | 0.876 | — | — |
|---|
| 1-2 | 11.2% | 7.6倍 | 0.854 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 80.8倍 | 0.767 | — | — |
|---|
| 1-3 | 34.8% | 2.2倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 3-5 | 9.0% | 7.5倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 46.1倍 | 0.670 | — | — |
|---|
| 1-4 | 2.4% | 24.8倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.1% | 17.9倍 | 0.554 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 46.1倍 | 0.516 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 46.1倍 | 0.437 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.5% | 17.0倍 | 0.431 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 107.7倍 | 0.347 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 107.7倍 | 0.347 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 64.6倍 | 0.208 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
1.070 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:31:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.3% | 16.9倍 | 1.070 | — | — |
|---|
| 1-6 | 7.6% | 12.1倍 | 0.914 | — | — |
|---|
| 1-3 | 16.4% | 4.9倍 | 0.803 | — | — |
|---|
| 3-4 | 6.3% | 12.1倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.2% | 3.8倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 1-4 | 30.1% | 2.4倍 | 0.722 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.9% | 67.8倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 67.8倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 67.8倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.4% | 26.0倍 | 0.626 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.0% | 19.9倍 | 0.606 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 56.5倍 | 0.589 | — | — |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 15.4倍 | 0.570 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 67.8倍 | 0.517 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 113.0倍 | 0.358 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
0.887 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:57:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 21.6% | 4.1倍 | 0.887 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.1% | 16.5倍 | 0.834 | — | — |
|---|
| 1-4 | 13.8% | 5.9倍 | 0.816 | — | — |
|---|
| 1-2 | 24.0% | 3.3倍 | 0.791 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 44.0倍 | 0.782 | — | — |
|---|
| 1-3 | 20.0% | 3.8倍 | 0.760 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 56.5倍 | 0.606 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 79.2倍 | 0.603 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 33.0倍 | 0.587 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 28.2倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.2% | 15.8倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 66.0倍 | 0.490 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.7% | 28.2倍 | 0.481 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 132.0倍 | 0.407 | — | — |
|---|
| 5-6 | 2.4% | 15.2倍 | 0.369 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-5 |
0.781 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:26:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.8% | 8.9倍 | 0.781 | — | — |
|---|
| 1-4 | 16.5% | 4.6倍 | 0.758 | — | — |
|---|
| 1-3 | 30.3% | 2.5倍 | 0.757 | — | — |
|---|
| 1-2 | 35.9% | 2.1倍 | 0.755 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 40.1倍 | 0.708 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 33.7倍 | 0.625 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 42.8倍 | 0.616 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 58.3倍 | 0.548 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 53.5倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 53.5倍 | 0.502 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 642.0倍 | 0.446 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 214.0倍 | 0.282 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 214.0倍 | 0.282 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 91.7倍 | 0.243 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 321.0倍 | 0.223 | — | — |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
1-5 |
0.940 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:28:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 25.0倍 | 0.940 | — | — |
|---|
| 1-2 | 19.5% | 4.5倍 | 0.880 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.9% | 5.9倍 | 0.879 | — | — |
|---|
| 2-3 | 16.6% | 4.7倍 | 0.782 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.0% | 7.5倍 | 0.753 | — | — |
|---|
| 3-4 | 12.4% | 5.8倍 | 0.719 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.8% | 18.1倍 | 0.680 | — | — |
|---|
| 2-4 | 9.0% | 7.2倍 | 0.644 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 16.3倍 | 0.613 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.8% | 15.5倍 | 0.583 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 40.7倍 | 0.456 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 108.7倍 | 0.291 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 65.2倍 | 0.291 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 81.5倍 | 0.263 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 81.5倍 | 0.263 | — | — |
|---|
|
| 8R |
1-5 |
0.891 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:02:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 24.1% | 3.7倍 | 0.891 | — | — |
|---|
| 1-3 | 18.8% | 4.6倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 4-5 | 8.5% | 9.9倍 | 0.845 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.5% | 6.6倍 | 0.827 | — | — |
|---|
| 1-4 | 16.0% | 4.6倍 | 0.737 | — | — |
|---|
| 3-5 | 3.6% | 19.8倍 | 0.716 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 30.6倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.6% | 16.8倍 | 0.608 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 30.6倍 | 0.552 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 37.5倍 | 0.524 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 42.1倍 | 0.454 | — | — |
|---|
| 5-6 | 4.1% | 10.8倍 | 0.439 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 33.7倍 | 0.363 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 48.2倍 | 0.360 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 67.5倍 | 0.290 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-4 |
0.827 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:32:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 16.5% | 5.0倍 | 0.827 | — | — |
|---|
| 1-5 | 16.5% | 5.0倍 | 0.827 | — | — |
|---|
| 1-2 | 33.4% | 2.4倍 | 0.802 | — | — |
|---|
| 1-3 | 10.2% | 7.7倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 8.5倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 57.0倍 | 0.634 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 42.7倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 42.7倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 4-5 | 4.2% | 13.1倍 | 0.550 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 42.7倍 | 0.475 | — | — |
|---|
