【モデルC(旧)・全件記録】
2026-09-02
AI予想結果
締切前に保存したモデルC(旧)の予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC(旧)判定
- 137R
結果確定 137R
- 全点・的中
- 20R
- 全点・回収率
- 100.4%
- 全点・収支
- +60円
- モデルC(旧) 的中/点数
- 0 / 3
- モデルC(旧) 回収率
- 0.0%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 0
- 日次更新 回収率
- —
- EV1.10超・収支
- -300円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.956 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:31:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 3.9% | 24.4倍 | 0.956 | — | — |
|---|
| 1-2 | 15.5% | 5.9倍 | 0.917 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.5% | 15.0倍 | 0.825 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.3% | 8.5倍 | 0.793 | — | — |
|---|
| 1-3 | 48.6% | 1.5倍 | 0.729 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 35.4倍 | 0.685 | — | — |
|---|
| 3-6 | 2.0% | 32.2倍 | 0.629 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.7% | 9.3倍 | 0.624 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 27.2倍 | 0.526 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 44.3倍 | 0.517 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.4% | 118.2倍 | 0.515 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 35.4倍 | 0.413 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 41.7倍 | 0.412 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 101.3倍 | 0.340 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 70.9倍 | 0.330 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-4 |
0.853 |
— |
— |
1-4 |
的中 |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:57:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 24.4% | 3.5倍 | 0.853 | — | — |
|---|
| 3-4 | 7.5% | 11.3倍 | 0.844 | — | — |
|---|
| 2-4 | 10.0% | 8.1倍 | 0.807 | — | — |
|---|
| 1-2 | 16.2% | 4.8倍 | 0.778 | — | — |
|---|
| 1-3 | 16.2% | 4.6倍 | 0.745 | — | — |
|---|
| 4-5 | 7.5% | 9.4倍 | 0.702 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.7% | 39.3倍 | 0.682 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.1% | 16.0倍 | 0.658 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.5% | 25.4倍 | 0.626 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 43.2倍 | 0.611 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 14.4倍 | 0.592 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 21.6倍 | 0.514 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 54.0倍 | 0.499 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 54.0倍 | 0.499 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 144.2倍 | 0.376 | — | — |
|---|
|
| 3R |
3-5 |
0.827 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:23:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 48.5倍 | 0.874 | — | — |
|---|
| 3-5 | 12.5% | 6.6倍 | 0.827 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.5% | 12.6倍 | 0.820 | — | — |
|---|
| 1-5 | 19.8% | 4.1倍 | 0.811 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 32.3倍 | 0.785 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 34.2倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 1-2 | 10.3% | 7.4倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 1-3 | 35.2% | 2.1倍 | 0.739 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 38.8倍 | 0.735 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 16.1倍 | 0.612 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 41.6倍 | 0.471 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 36.4倍 | 0.412 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.4% | 97.1倍 | 0.411 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 83.2倍 | 0.352 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 83.2倍 | 0.271 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
0.866 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:49:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 10.4% | 8.3倍 | 0.866 | — | — |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 9.3倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 1-3 | 18.3% | 4.6倍 | 0.842 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 9.0倍 | 0.822 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 30.9倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 47.7倍 | 0.707 | — | — |
|---|
| 1-2 | 37.0% | 1.9倍 | 0.703 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 37.5倍 | 0.682 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 37.5倍 | 0.682 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 32.8倍 | 0.627 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 40.4倍 | 0.599 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 30.9倍 | 0.590 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 47.7倍 | 0.545 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 43.8倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 40.4倍 | 0.391 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-5 |
0.890 |
— |
— |
1-5 |
的中 |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:16:14
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 14.3% | 6.2倍 | 0.890 | — | — |
|---|
| 1-4 | 22.9% | 3.7倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 1-2 | 30.9% | 2.7倍 | 0.835 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 49.1倍 | 0.722 | — | — |
|---|
| 1-6 | 5.3% | 13.1倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.9% | 17.3倍 | 0.670 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 58.9倍 | 0.667 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.6% | 25.6倍 | 0.656 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.5% | 24.5倍 | 0.606 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.1% | 6.3倍 | 0.571 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 28.0倍 | 0.531 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 45.3倍 | 0.513 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 31.0倍 | 0.456 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 32.7倍 | 0.370 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 98.2倍 | 0.320 | — | — |
|---|
|
| 6R |
1-3 |
0.897 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:44:15
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 16.3% | 5.5倍 | 0.897 | — | — |
|---|
| 1-2 | 20.5% | 3.8倍 | 0.777 | — | — |
|---|
| 1-6 | 27.2% | 2.8倍 | 0.762 | — | — |
|---|
| 3-6 | 6.3% | 12.0倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 2-6 | 6.3% | 11.8倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 40.9倍 | 0.744 | — | — |
|---|
| 4-6 | 5.2% | 13.6倍 | 0.703 | — | — |
|---|
| 1-4 | 8.8% | 8.0倍 | 0.702 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 66.4倍 | 0.617 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.4% | 24.1倍 | 0.577 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 59.0倍 | 0.548 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 20.4倍 | 0.489 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 177.2倍 | 0.465 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 106.3倍 | 0.336 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 75.9倍 | 0.332 | — | — |
|---|
|
| 7R |
4-5 |
1.128 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:15:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 6.4% | 17.7倍 | 1.128 | — | — |
|---|
| 1-5 | 12.9% | 8.1倍 | 1.044 | — | — |
|---|
| 1-4 | 22.4% | 4.3倍 | 0.961 | — | — |
|---|
| 1-3 | 16.5% | 5.4倍 | 0.890 | — | — |
|---|
| 1-2 | 22.4% | 3.5倍 | 0.783 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.7% | 20.8倍 | 0.774 | — | — |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 30.7倍 | 0.731 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.0% | 30.7倍 | 0.624 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 25.4倍 | 0.615 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 53.1倍 | 0.589 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.9% | 16.6倍 | 0.308 | — | — |
|---|
| 1-6 | 3.7% | 8.2倍 | 0.305 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 32.4倍 | 0.249 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 26.5倍 | 0.203 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 25.4倍 | 0.195 | — | — |
|---|
|
| 8R |
2-3 |
0.910 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:47:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 6.4% | 14.2倍 | 0.910 | — | — |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 9.1倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 1-2 | 20.1% | 3.9倍 | 0.785 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.4% | 12.1倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 1-3 | 36.2% | 2.1倍 | 0.759 | — | — |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 29.4倍 | 0.716 | — | — |
|---|
| 3-6 | 8.9% | 7.5倍 | 0.669 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 58.9倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 82.5倍 | 0.637 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.9% | 15.8倍 | 0.623 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 31.7倍 | 0.592 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 45.8倍 | 0.511 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 37.5倍 | 0.418 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 137.5倍 | 0.367 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 82.5倍 | 0.344 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
0.864 |
— |
— |
1-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:22:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 10.0% | 8.6倍 | 0.864 | — | — |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 13.4倍 | 0.846 | — | — |
|---|
| 1-3 | 12.4% | 6.7倍 | 0.833 | — | — |
|---|
| 4-5 | 14.3% | 5.5倍 | 0.787 | — | — |
|---|
| 1-5 | 16.3% | 4.7倍 | 0.768 | — | — |
|---|
| 2-5 | 5.2% | 14.6倍 | 0.756 | — | — |
|---|
| 1-4 | 16.3% | 4.6倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.0% | 24.0倍 | 0.728 | — | — |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 28.0倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 17.6倍 | 0.649 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 14.6倍 | 0.606 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 22.4倍 | 0.538 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 48.0倍 | 0.528 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 25.8倍 | 0.474 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 84.0倍 | 0.368 | — | — |
|---|
|
| 10R |
2-3 |
0.930 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:56:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 6.8% | 13.7倍 | 0.930 | — | — |
|---|
| 1-3 | 38.3% | 2.1倍 | 0.804 | — | — |
|---|
| 1-2 | 40.9% | 1.8倍 | 0.737 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 36.6倍 | 0.689 | — | — |
|---|
| 1-4 | 4.0% | 16.6倍 | 0.659 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 54.9倍 | 0.649 | — | — |
|---|
| 1-5 | 2.6% | 21.1倍 | 0.545 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 34.3倍 | 0.526 | — | — |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 49.9倍 | 0.408 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 137.4倍 | 0.388 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 137.4倍 | 0.388 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 68.7倍 | 0.324 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 91.6倍 | 0.312 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 78.5倍 | 0.267 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 78.5倍 | 0.222 | — | — |
|---|
|
| 11R |
1-3 |
0.953 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 13:30:18
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 20.7% | 4.6倍 | 0.953 | — | — |
|---|
| 1-4 | 6.8% | 12.0倍 | 0.818 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.8% | 11.8倍 | 0.804 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 67.4倍 | 0.799 | — | — |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 19.2倍 | 0.778 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 29.3倍 | 0.703 | — | — |
|---|
| 1-2 | 51.7% | 1.3倍 | 0.672 | — | — |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 25.9倍 | 0.621 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 51.8倍 | 0.582 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 51.8倍 | 0.582 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 61.2倍 | 0.503 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 674.2倍 | 0.501 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 337.1倍 | 0.475 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 112.3倍 | 0.383 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 112.3倍 | 0.319 | — | — |
|---|
|
| 12R |
1-6 |
0.854 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 14:09:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 13.5倍 | 0.854 | — | — |
|---|
| 1-4 | 20.0% | 4.0倍 | 0.798 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.7% | 5.4倍 | 0.792 | — | — |
|---|
| 1-2 | 27.3% | 2.8倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 2-4 | 4.2% | 17.8倍 | 0.740 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 20.0倍 | 0.740 | — | — |
|---|
| 1-5 | 9.5% | 7.5倍 | 0.715 | — | — |
|---|
| 4-5 | 3.7% | 19.2倍 | 0.710 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 28.8倍 | 0.693 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 25.0倍 | 0.601 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 40.1倍 | 0.573 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 50.8倍 | 0.560 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 45.4倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 45.4倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 44.3倍 | 0.488 | — | — |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルC(旧) | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-6 |
0.931 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 08:43:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 10.2倍 | 0.931 | — | — |
|---|
| 1-2 | 31.2% | 2.9倍 | 0.904 | — | — |
|---|
| 1-3 | 28.3% | 3.0倍 | 0.849 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 23.8倍 | 0.752 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 37.5倍 | 0.710 | — | — |
|---|
| 1-4 | 10.4% | 6.0倍 | 0.626 | — | — |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 14.5倍 | 0.556 | — | — |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 37.5倍 | 0.555 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.9% | 27.6倍 | 0.527 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 65.6倍 | 0.519 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.2% | 15.4倍 | 0.485 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 22.8倍 | 0.435 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 58.3倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 43.7倍 | 0.423 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 32.8倍 | 0.374 | — | — |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
0.826 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:09:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 9.1% | 9.1倍 | 0.826 | — | — |
|---|
| 1-4 | 31.0% | 2.6倍 | 0.806 | — | — |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 8.7倍 | 0.790 | — | — |
|---|
| 1-3 | 9.1% | 8.3倍 | 0.753 | — | — |
|---|
| 4-5 | 10.4% | 7.0倍 | 0.726 | — | — |
|---|
| 4-6 | 9.0% | 8.0倍 | 0.719 | — | — |
|---|
| 1-5 | 10.4% | 6.8倍 | 0.705 | — | — |
|---|
| 2-4 | 3.1% | 21.5倍 | 0.674 | — | — |
|---|
| 3-4 | 3.1% | 19.5倍 | 0.613 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 31.5倍 | 0.569 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 58.6倍 | 0.564 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 68.3倍 | 0.551 | — | — |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 68.3倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 51.2倍 | 0.492 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 102.5倍 | 0.464 | — | — |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.975 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 09:35:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 10.5% | 9.3倍 | 0.975 | — | — |
|---|
| 1-2 | 14.8% | 6.4倍 | 0.948 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 49.9倍 | 0.929 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 43.7倍 | 0.847 | — | — |
|---|
| 4-5 | 13.6% | 5.3倍 | 0.720 | — | — |
|---|
| 1-4 | 51.0% | 1.4倍 | 0.713 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.5% | 27.9倍 | 0.700 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 63.6倍 | 0.515 | — | — |
|---|
| 1-3 | 1.2% | 36.8倍 | 0.430 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 116.6倍 | 0.392 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 77.7倍 | 0.339 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 99.9倍 | 0.336 | — | — |
|---|
| 2-3 | 0.3% | 116.6倍 | 0.326 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 87.4倍 | 0.294 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 174.9倍 | 0.243 | — | — |
|---|
|
| 4R |
1-5 |
1.088 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:01:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 12.5倍 | 1.088 | — | — |
|---|
| 2-3 | 6.0% | 13.6倍 | 0.814 | — | — |
|---|
| 1-3 | 11.6% | 7.0倍 | 0.812 | — | — |
|---|
| 4-5 | 2.6% | 31.2倍 | 0.801 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.7% | 20.8倍 | 0.780 | — | — |
|---|
| 2-4 | 2.1% | 36.5倍 | 0.776 | — | — |
|---|
| 1-2 | 55.4% | 1.3倍 | 0.720 | — | — |
|---|
| 1-6 | 2.1% | 31.2倍 | 0.663 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 73.0倍 | 0.642 | — | — |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 16.2倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 73.0倍 | 0.599 | — | — |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 39.8倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 146.0倍 | 0.444 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 87.6倍 | 0.320 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 73.0倍 | 0.267 | — | — |
|---|
|
| 5R |
1-3 |
0.949 |
— |
— |
1-3 |
的中 |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 10:28:17
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 22.1% | 4.3倍 | 0.949 | — | — |
|---|
| 1-6 | 20.4% | 4.5倍 | 0.919 | — | — |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 10.3倍 | 0.901 | — | — |
|---|
| 3-5 | 6.3% | 11.6倍 | 0.730 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.1% | 6.0倍 | 0.727 | — | — |
|---|
| 5-6 | 6.3% | 10.7倍 | 0.673 | — | — |
|---|
| 3-6 | 10.0% | 6.1倍 | 0.610 | — | — |
|---|
| 4-6 | 3.0% | 20.1倍 | 0.607 | — | — |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 24.4倍 | 0.583 | — | — |
|---|
| 1-4 | 3.2% | 16.5倍 | 0.533 | — | — |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 46.4倍 | 0.508 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.8% | 27.3倍 | 0.500 | — | — |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 42.2倍 | 0.462 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 35.7倍 | 0.391 | — | — |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 66.3倍 | 0.209 | — | — |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
1-4 |
1.024 |
— |
— |
1-2 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 11:31:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 7.4% | 13.9倍 | 1.024 | — | — |
|---|
| 2-4 | 26.7% | 3.2倍 | 0.853 | — | — |
|---|
| 1-2 | 24.0% | 3.4倍 | 0.817 | — | — |
|---|
| 1-3 | 5.1% | 15.1倍 | 0.765 | — | — |
|---|
| 1-5 | 6.2% | 12.1倍 | 0.747 | — | — |
|---|
| 4-5 | 6.2% | 10.6倍 | 0.654 | — | — |
|---|
| 2-5 | 13.9% | 4.6倍 | 0.638 | — | — |
|---|
| 1-6 | 1.4% | 45.4倍 | 0.633 | — | — |
|---|
| 2-3 | 3.0% | 20.2倍 | 0.599 | — | — |
|---|
| 2-6 | 1.8% | 33.0倍 | 0.588 | — | — |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 36.3倍 | 0.506 | — | — |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 60.6倍 | 0.451 | — | — |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 40.4倍 | 0.434 | — | — |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 36.3倍 | 0.390 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 121.2倍 | 0.312 | — | — |
|---|
|
| 8R |
2-3 |
0.899 |
— |
— |
1-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:05:16
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 7.6% | 11.9倍 | 0.899 | — | — |
|---|
| 4-5 | 16.1% | 5.2倍 | 0.839 | — | — |
|---|
| 1-3 | 6.2% | 13.2倍 | 0.823 | — | — |
|---|
| 1-4 | 8.7% | 8.9倍 | 0.772 | — | — |
|---|
| 3-4 | 14.4% | 5.3倍 | 0.766 | — | — |
|---|
| 1-2 | 12.1% | 6.3倍 | 0.762 | — | — |
|---|
| 2-4 | 14.0% | 5.1倍 | 0.714 | — | — |
|---|
| 2-5 | 5.1% | 13.7倍 | 0.701 | — | — |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 71.4倍 | 0.657 | — | — |
|---|
| 3-5 | 6.2% | 10.5倍 | 0.655 | — | — |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 25.5倍 | 0.594 | — | — |
|---|
| 1-5 | 4.1% | 14.2倍 | 0.582 | — | — |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 59.5倍 | 0.547 | — | — |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 71.4倍 | 0.537 | — | — |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 89.2倍 | 0.426 | — | — |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
1.036 |
— |
— |
1-4 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルC(旧)判定時刻 12:39:19
市場評価とモデルC(旧)の補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 19.2% | 5.4倍 | 1.036 | — | — |
|---|
| 1-3 | 14.3% | 6.2倍 | 0.886 | — | — |
|---|
| 1-4 | 33.0% | 2.4倍 | 0.791 | — | — |
|---|
