【モデルD・全件記録】
2026-09-14
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 132R
結果確定 131R
- 全点・的中
- 17R
- 全点・回収率
- 87.5%
- 全点・収支
- -1,640円
- EV1.08超・的中/点数
- 2 / 13
- EV1.08超・回収率
- 143.8%
- EV1.08超・収支
- +570円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
4-6 |
0.900 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:31:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-6 | 8.7% | 10.3倍 | 0.900 |
|---|
| 1-6 | 8.7% | 9.6倍 | 0.839 |
|---|
| 1-4 | 26.0% | 3.2倍 | 0.831 |
|---|
| 1-2 | 15.4% | 5.1倍 | 0.785 |
|---|
| 1-3 | 18.2% | 4.0倍 | 0.728 |
|---|
| 1-5 | 7.7% | 9.3倍 | 0.720 |
|---|
| 5-6 | 2.1% | 29.5倍 | 0.605 |
|---|
| 4-5 | 4.0% | 14.7倍 | 0.581 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 27.4倍 | 0.562 |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 64.1倍 | 0.547 |
|---|
| 2-4 | 2.6% | 21.3倍 | 0.546 |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 48.0倍 | 0.544 |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 48.0倍 | 0.544 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 64.1倍 | 0.478 |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 64.1倍 | 0.478 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
0.958 |
全点集計のみ |
2-4 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:57:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.3% | 11.6倍 | 0.958 |
|---|
| 1-4 | 17.8% | 5.0倍 | 0.888 |
|---|
| 1-6 | 2.7% | 30.4倍 | 0.830 |
|---|
| 1-3 | 7.1% | 11.3倍 | 0.803 |
|---|
| 3-4 | 1.2% | 66.0倍 | 0.785 |
|---|
| 1-2 | 38.4% | 1.9倍 | 0.729 |
|---|
| 2-4 | 10.4% | 6.7倍 | 0.700 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 30.4倍 | 0.665 |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 14.6倍 | 0.605 |
|---|
| 4-6 | 2.0% | 26.4倍 | 0.526 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 22.0倍 | 0.509 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 22.0倍 | 0.509 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 396.0倍 | 0.486 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 49.5倍 | 0.393 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 132.0倍 | 0.344 |
|---|
|
| 3R |
2-3 |
0.834 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:23:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 2.8% | 33.0倍 | 0.934 |
|---|
| 2-3 | 3.8% | 22.0倍 | 0.834 |
|---|
| 1-2 | 30.5% | 2.6倍 | 0.794 |
|---|
| 1-6 | 4.4% | 17.2倍 | 0.751 |
|---|
| 1-4 | 2.3% | 33.0倍 | 0.748 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 36.0倍 | 0.743 |
|---|
| 1-3 | 48.7% | 1.5倍 | 0.730 |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 44.0倍 | 0.590 |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 23.2倍 | 0.556 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 66.0倍 | 0.544 |
|---|
| 2-4 | 0.1% | 396.0倍 | 0.503 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 198.0倍 | 0.354 |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 198.0倍 | 0.354 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 198.0倍 | 0.354 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 99.0倍 | 0.267 |
|---|
|
| 4R |
1-3 |
0.904 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:49:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 7.9% | 11.5倍 | 0.904 |
|---|
| 4-5 | 10.5% | 8.2倍 | 0.861 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 54.7倍 | 0.835 |
|---|
| 1-4 | 32.1% | 2.5倍 | 0.803 |
|---|
| 2-4 | 5.2% | 14.6倍 | 0.763 |
|---|
| 1-5 | 9.4% | 8.1倍 | 0.758 |
|---|
| 1-2 | 23.6% | 3.0倍 | 0.708 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 87.6倍 | 0.700 |
|---|
| 2-5 | 4.2% | 13.2倍 | 0.559 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 36.5倍 | 0.557 |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 36.5倍 | 0.557 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 48.6倍 | 0.422 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 438.0倍 | 0.290 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 109.5倍 | 0.287 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 43.8倍 | 0.231 |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
0.974 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:17:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 8.0% | 12.2倍 | 0.974 |
|---|
| 1-5 | 6.6% | 13.2倍 | 0.869 |
|---|
| 2-3 | 21.8% | 3.8倍 | 0.827 |
|---|
| 2-5 | 6.6% | 12.0倍 | 0.790 |
|---|
| 1-4 | 3.6% | 21.6倍 | 0.788 |
|---|
| 3-4 | 7.2% | 10.6倍 | 0.768 |
|---|
| 1-3 | 18.5% | 4.0倍 | 0.741 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 20.9倍 | 0.708 |
|---|
| 3-5 | 18.5% | 3.5倍 | 0.649 |
|---|
| 4-5 | 2.5% | 23.1倍 | 0.585 |
|---|
| 1-6 | 1.4% | 34.1倍 | 0.480 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 49.9倍 | 0.400 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 54.1倍 | 0.398 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 324.7倍 | 0.369 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 216.5倍 | 0.346 |
|---|
|
| 6R |
1-2 |
0.958 |
全点集計のみ |
1-6 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:49:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 19.2% | 5.0倍 | 0.958 |
|---|
| 1-6 | 8.5% | 11.2倍 | 0.953 |
|---|
| 1-4 | 14.9% | 6.2倍 | 0.922 |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 15.8倍 | 0.811 |
|---|
| 2-4 | 16.2% | 4.7倍 | 0.761 |
|---|
| 2-6 | 9.2% | 7.9倍 | 0.726 |
|---|
| 1-3 | 1.5% | 47.4倍 | 0.710 |
|---|
| 4-5 | 2.7% | 26.3倍 | 0.709 |
|---|
| 2-5 | 4.1% | 15.8倍 | 0.646 |
|---|
| 4-6 | 9.2% | 6.2倍 | 0.570 |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 33.8倍 | 0.506 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 33.8倍 | 0.506 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 21.5倍 | 0.491 |
|---|
| 5-6 | 2.7% | 16.9倍 | 0.456 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 26.3倍 | 0.394 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 8R |
1-2 |
0.930 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:49:20
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 5.0% | 18.5倍 | 0.930 |
|---|
| 2-3 | 9.0% | 9.6倍 | 0.864 |
|---|
| 1-4 | 5.0% | 17.0倍 | 0.855 |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 44.4倍 | 0.854 |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 74.0倍 | 0.850 |
|---|
| 3-4 | 22.7% | 3.7倍 | 0.840 |
|---|
| 1-3 | 30.4% | 2.6倍 | 0.789 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 44.4倍 | 0.652 |
|---|
| 3-5 | 9.0% | 6.9倍 | 0.621 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 111.0倍 | 0.564 |
|---|
| 3-6 | 10.1% | 5.4倍 | 0.545 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 44.4倍 | 0.519 |
|---|
| 4-6 | 1.2% | 44.4倍 | 0.519 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 55.5倍 | 0.488 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 74.0倍 | 0.376 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.873 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:23:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.01%
- モデルD評価
- 7.10%
- モデルDの補正
- +1.09pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 7.1% | 12.3倍 | 0.873 |
|---|
| 2-4 | 23.5% | 3.5倍 | 0.822 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 34.5倍 | 0.798 |
|---|
| 1-4 | 9.3% | 8.2倍 | 0.763 |
|---|
| 1-2 | 32.1% | 2.3倍 | 0.737 |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 19.1倍 | 0.699 |
|---|
| 2-3 | 9.3% | 7.5倍 | 0.698 |
|---|
| 4-6 | 2.0% | 34.5倍 | 0.686 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 57.5倍 | 0.683 |
|---|
| 1-5 | 2.7% | 24.6倍 | 0.671 |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 28.7倍 | 0.664 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 24.6倍 | 0.569 |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 43.1倍 | 0.512 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 57.5倍 | 0.457 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 86.2倍 | 0.225 |
|---|
|
| 10R |
1-6 |
0.833 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:57:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 3.8% | 22.0倍 | 0.833 |
|---|
| 1-5 | 14.5% | 5.4倍 | 0.782 |
|---|
| 1-2 | 29.7% | 2.6倍 | 0.773 |
|---|
| 1-3 | 17.5% | 4.3倍 | 0.753 |
|---|
| 1-4 | 26.6% | 2.8倍 | 0.745 |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 55.0倍 | 0.629 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 39.3倍 | 0.574 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 50.0倍 | 0.571 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 50.0倍 | 0.571 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 32.3倍 | 0.471 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 91.7倍 | 0.463 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 183.5倍 | 0.460 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 183.5倍 | 0.460 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 183.5倍 | 0.460 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 137.6倍 | 0.345 |
|---|
|
| 11R |
1-6 |
1.116 |
EV1.08超 |
2-5 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:31:14
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 7.8% | 14.3倍 | 1.116 |
|---|
| 1-2 | 7.4% | 11.9倍 | 0.880 |
|---|
| 1-4 | 18.4% | 4.5倍 | 0.826 |
|---|
| 1-3 | 27.9% | 2.9倍 | 0.808 |
|---|
| 4-6 | 4.9% | 15.9倍 | 0.782 |
|---|
| 3-4 | 14.2% | 5.1倍 | 0.727 |
|---|
| 3-6 | 3.7% | 18.5倍 | 0.689 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 17.9倍 | 0.619 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 28.7倍 | 0.594 |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 28.7倍 | 0.540 |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 22.9倍 | 0.474 |
|---|
| 2-3 | 2.9% | 16.4倍 | 0.473 |
|---|
| 2-6 | 2.6% | 16.4倍 | 0.424 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 82.0倍 | 0.407 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 82.0倍 | 0.202 |
|---|
|
| 12R |
2-3 |
0.876 |
全点集計のみ |
1-6 |
外れ |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:10:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 5.5% | 16.0倍 | 0.876 |
|---|
| 2-4 | 4.4% | 18.4倍 | 0.802 |
|---|
| 1-2 | 40.8% | 1.9倍 | 0.775 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 92.1倍 | 0.770 |
|---|
| 1-4 | 15.9% | 4.8倍 | 0.761 |
|---|
| 1-3 | 9.8% | 7.7倍 | 0.755 |
|---|
| 2-6 | 3.9% | 18.4倍 | 0.709 |
|---|
| 1-6 | 9.8% | 7.1倍 | 0.696 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 81.9倍 | 0.685 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 30.7倍 | 0.643 |
|---|
| 1-5 | 2.9% | 21.6倍 | 0.621 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 38.8倍 | 0.529 |
|---|
| 5-6 | 0.6% | 92.1倍 | 0.509 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 49.1倍 | 0.470 |
|---|
| 3-5 | 0.6% | 81.9倍 | 0.453 |
|---|
|
芦屋12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-4 |
0.914 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:43:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 17.6% | 5.2倍 | 0.914 |
|---|
| 1-6 | 10.9% | 8.1倍 | 0.884 |
|---|
| 3-4 | 2.9% | 25.8倍 | 0.736 |
|---|
| 4-6 | 1.3% | 58.1倍 | 0.734 |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 58.1倍 | 0.722 |
|---|
| 1-2 | 9.7% | 7.4倍 | 0.720 |
|---|
| 1-3 | 52.8% | 1.3倍 | 0.686 |
|---|
| 3-6 | 1.6% | 33.2倍 | 0.527 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 174.5倍 | 0.475 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 139.6倍 | 0.380 |
|---|
| 1-5 | 1.0% | 38.7倍 | 0.368 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 232.7倍 | 0.298 |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 232.7倍 | 0.298 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 139.6倍 | 0.251 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 174.5倍 | 0.224 |
|---|
|
| 2R |
1-3 |
0.967 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:09:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 47.4倍 | 0.989 |
|---|
| 1-3 | 27.6% | 3.5倍 | 0.967 |
|---|
| 3-4 | 7.5% | 11.0倍 | 0.821 |
|---|
| 2-3 | 2.1% | 36.9倍 | 0.770 |
|---|
| 4-5 | 3.5% | 20.7倍 | 0.722 |
|---|
| 1-2 | 15.6% | 4.5倍 | 0.704 |
|---|
| 1-4 | 36.4% | 1.9倍 | 0.691 |
|---|
| 2-4 | 4.0% | 15.1倍 | 0.607 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 110.7倍 | 0.555 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 110.7倍 | 0.275 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 332.2倍 | 0.209 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 332.2倍 | 0.209 |
|---|
| 1-6 | 0.1% | 110.7倍 | 0.130 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 83.0倍 | 0.097 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 83.0倍 | 0.097 |
|---|
|
| 3R |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 4R |
1-4 |
0.851 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:01:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 27.5% | 3.1倍 | 0.851 |
|---|
| 1-3 | 22.3% | 3.8倍 | 0.846 |
|---|
| 1-2 | 29.3% | 2.4倍 | 0.704 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 56.8倍 | 0.651 |
|---|
| 2-4 | 2.3% | 28.4倍 | 0.650 |
|---|
| 1-6 | 4.0% | 15.9倍 | 0.635 |
|---|
| 3-4 | 2.6% | 24.3倍 | 0.629 |
|---|
| 1-5 | 4.0% | 15.5倍 | 0.619 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 42.6倍 | 0.613 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 51.1倍 | 0.586 |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 20.4倍 | 0.528 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 102.3倍 | 0.510 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 63.9倍 | 0.481 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 170.5倍 | 0.421 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 127.8倍 | 0.316 |
|---|
|
| 5R |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 6R |
1-3 |
1.001 |
全点集計のみ |
2-4 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:59:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 5.99%
- モデルD評価
- 8.07%
- モデルDの補正
- +2.08pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 8.1% | 12.4倍 | 1.001 |
|---|
| 1-2 | 23.0% | 4.3倍 | 0.988 |
|---|
| 2-3 | 5.1% | 18.2倍 | 0.926 |
|---|
| 1-4 | 16.0% | 5.0倍 | 0.802 |
|---|
| 2-4 | 16.0% | 5.0倍 | 0.802 |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 13.8倍 | 0.702 |
|---|
| 2-5 | 5.1% | 13.8倍 | 0.702 |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 19.2倍 | 0.687 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 28.9倍 | 0.619 |
|---|
| 4-5 | 13.2% | 4.5倍 | 0.593 |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 21.7倍 | 0.252 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 26.7倍 | 0.238 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 69.4倍 | 0.177 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 57.8倍 | 0.147 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 115.7倍 | 0.139 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 8R |
4-6 |
1.057 |
全点集計のみ |
1-6 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:00:20
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-6 | 4.9% | 21.4倍 | 1.057 |
|---|
| 3-6 | 22.3% | 4.4倍 | 0.982 |
|---|
| 1-4 | 2.1% | 37.5倍 | 0.779 |
|---|
| 2-6 | 8.8% | 8.5倍 | 0.752 |
|---|
| 1-6 | 28.0% | 2.6倍 | 0.728 |
|---|
| 1-3 | 12.8% | 5.6倍 | 0.717 |
|---|
| 2-3 | 9.9% | 7.1倍 | 0.705 |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 16.7倍 | 0.625 |
|---|
| 1-2 | 4.9% | 11.1倍 | 0.548 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 37.5倍 | 0.541 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 75.1倍 | 0.375 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 60.1倍 | 0.149 |
|---|
| 1-5 | 0.1% | 100.2倍 | 0.117 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 150.3倍 | 0.094 |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 150.3倍 | 0.094 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.906 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:34:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 9.2% | 9.9倍 | 0.906 |
|---|
| 1-5 | 16.1% | 5.2倍 | 0.838 |
|---|
| 1-2 | 19.7% | 4.1倍 | 0.806 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 36.2倍 | 0.779 |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 19.9倍 | 0.770 |
|---|
| 1-4 | 37.5% | 1.9倍 | 0.712 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 79.6倍 | 0.712 |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 15.9倍 | 0.658 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 44.2倍 | 0.563 |
|---|
| 1-6 | 0.8% | 66.3倍 | 0.518 |
|---|
| 2-5 | 2.7% | 18.9倍 | 0.508 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 398.2倍 | 0.480 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 44.2倍 | 0.395 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 66.3倍 | 0.342 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 132.7倍 | 0.340 |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.878 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:10:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 18.7% | 4.7倍 | 0.878 |
|---|
| 1-5 | 7.7% | 10.2倍 | 0.786 |
|---|
| 1-2 | 27.0% | 2.9倍 | 0.784 |
|---|
| 1-4 | 21.9% | 3.5倍 | 0.768 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 22.0倍 | 0.752 |
|---|
| 2-3 | 2.8% | 23.1倍 | 0.658 |
|---|
| 4-5 | 7.3% | 8.9倍 | 0.650 |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 16.9倍 | 0.621 |
|---|
| 1-6 | 2.6% | 23.1倍 | 0.589 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 48.9倍 | 0.552 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 48.9倍 | 0.552 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 110.0倍 | 0.539 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 44.0倍 | 0.497 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 73.3倍 | 0.359 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 73.3倍 | 0.359 |
|---|
|
| 11R |
1-5 |
0.860 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:48:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 24.6% | 3.5倍 | 0.860 |
|---|
| 1-4 | 5.3% | 16.3倍 | 0.858 |
|---|
| 1-3 | 20.2% | 4.2倍 | 0.850 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 49.1倍 | 0.754 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 30.2倍 | 0.707 |
|---|
| 1-2 | 31.8% | 2.2倍 | 0.699 |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 28.0倍 | 0.655 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 26.2倍 | 0.613 |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 49.1倍 | 0.601 |
|---|
| 1-6 | 4.3% | 13.5倍 | 0.575 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 24.5倍 | 0.573 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 56.1倍 | 0.451 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 78.6倍 | 0.418 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 196.5倍 | 0.343 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 98.2倍 | 0.259 |
|---|
|
| 12R |
1-5 |
0.999 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:26:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.3% | 12.0倍 | 0.999 |
|---|
| 1-4 | 15.2% | 6.1倍 | 0.927 |
|---|
| 1-3 | 17.9% | 5.0倍 | 0.895 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 40.3倍 | 0.889 |
|---|
| 4-5 | 2.0% | 41.5倍 | 0.833 |
|---|
| 2-3 | 2.8% | 27.9倍 | 0.768 |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 32.6倍 | 0.719 |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 54.8倍 | 0.657 |
|---|
| 1-2 | 42.2% | 1.5倍 | 0.633 |
|---|
| 2-4 | 2.3% | 26.8倍 | 0.625 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 76.1倍 | 0.610 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 37.0倍 | 0.567 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 105.4倍 | 0.559 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 85.6倍 | 0.454 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 105.4倍 | 0.277 |
|---|
|
びわこ12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.985 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:28:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 26.6% | 3.7倍 | 0.985 |
|---|
| 2-3 | 5.0% | 17.6倍 | 0.880 |
|---|
| 3-4 | 6.8% | 11.2倍 | 0.765 |
|---|
| 1-3 | 36.6% | 2.0倍 | 0.733 |
|---|
| 1-4 | 13.0% | 5.6倍 | 0.725 |
|---|
| 1-5 | 3.5% | 17.6倍 | 0.619 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 41.2倍 | 0.601 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 24.7倍 | 0.520 |
|---|
| 4-5 | 2.9% | 17.6倍 | 0.516 |
|---|
| 2-5 | 1.2% | 41.2倍 | 0.479 |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 61.8倍 | 0.155 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 123.7倍 | 0.146 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 123.7倍 | 0.146 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 123.7倍 | 0.146 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 61.8倍 | 0.102 |
|---|
|
| 2R |
1-3 |
1.028 |
全点集計のみ |
2-4 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:57:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 14.5% | 7.1倍 | 1.028 |
|---|
| 1-2 | 7.9% | 12.5倍 | 0.992 |
|---|
| 1-4 | 18.7% | 4.5倍 | 0.840 |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 37.6倍 | 0.791 |
|---|
| 3-4 | 26.6% | 2.8倍 | 0.746 |
|---|
| 2-3 | 9.0% | 7.9倍 | 0.707 |
|---|
| 2-4 | 9.0% | 7.1倍 | 0.636 |
|---|
| 4-5 | 3.5% | 16.7倍 | 0.588 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 37.6倍 | 0.549 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 37.6倍 | 0.549 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 37.6倍 | 0.430 |
|---|
