【モデルD・全件記録】
2026-09-15
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 138R
結果確定 138R
- 全点・的中
- 15R
- 全点・回収率
- 59.7%
- 全点・収支
- -5,560円
- EV1.08超・的中/点数
- 1 / 15
- EV1.08超・回収率
- 40.0%
- EV1.08超・収支
- -900円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
1.112 |
EV1.08超 |
1-6 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:31:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 6.9% | 16.2倍 | 1.112 |
|---|
| 1-2 | 29.9% | 2.7倍 | 0.807 |
|---|
| 1-4 | 29.9% | 2.7倍 | 0.807 |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 38.9倍 | 0.748 |
|---|
| 2-4 | 2.9% | 24.3倍 | 0.716 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 48.6倍 | 0.713 |
|---|
| 1-3 | 19.3% | 3.4倍 | 0.657 |
|---|
| 2-5 | 1.3% | 41.6倍 | 0.520 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 24.3倍 | 0.514 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 194.5倍 | 0.490 |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 21.6倍 | 0.483 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 58.3倍 | 0.448 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 291.7倍 | 0.346 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 44.8倍 | 0.344 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 194.5倍 | 0.324 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
0.974 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:57:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.0% | 12.2倍 | 0.974 |
|---|
| 1-6 | 2.9% | 28.6倍 | 0.844 |
|---|
| 1-4 | 11.7% | 7.2倍 | 0.841 |
|---|
| 1-3 | 10.1% | 8.3倍 | 0.839 |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 66.0倍 | 0.759 |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 28.6倍 | 0.755 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 21.2倍 | 0.750 |
|---|
| 1-2 | 30.4% | 2.4倍 | 0.729 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 33.0倍 | 0.698 |
|---|
| 2-6 | 22.7% | 3.0倍 | 0.682 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 44.0倍 | 0.646 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 73.3倍 | 0.564 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 60.0倍 | 0.461 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 31.4倍 | 0.461 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 132.0倍 | 0.333 |
|---|
|
| 3R |
1-2 |
0.949 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:23:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 9.5% | 10.0倍 | 0.949 |
|---|
| 1-3 | 32.7% | 2.6倍 | 0.850 |
|---|
| 1-4 | 13.0% | 6.2倍 | 0.804 |
|---|
| 2-3 | 4.3% | 18.2倍 | 0.781 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 63.0倍 | 0.776 |
|---|
| 3-4 | 9.5% | 7.6倍 | 0.721 |
|---|
| 1-5 | 4.3% | 16.5倍 | 0.708 |
|---|
| 3-5 | 20.4% | 2.9倍 | 0.591 |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 46.2倍 | 0.560 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 34.6倍 | 0.535 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 33.0倍 | 0.511 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 693.0倍 | 0.465 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 693.0倍 | 0.465 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 86.6倍 | 0.464 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 231.0倍 | 0.406 |
|---|
|
| 4R |
4-5 |
0.959 |
全点集計のみ |
2-3 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:49:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-5 | 3.9% | 24.8倍 | 0.959 |
|---|
| 1-2 | 27.2% | 3.3倍 | 0.898 |
|---|
| 1-6 | 7.7% | 11.6倍 | 0.892 |
|---|
| 1-3 | 8.1% | 9.6倍 | 0.779 |
|---|
| 1-5 | 9.2% | 8.4倍 | 0.769 |
|---|
| 1-4 | 9.2% | 8.0倍 | 0.732 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 47.2倍 | 0.704 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 47.2倍 | 0.704 |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 16.8倍 | 0.684 |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 16.2倍 | 0.671 |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 55.5倍 | 0.648 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 42.9倍 | 0.640 |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 28.6倍 | 0.615 |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 26.9倍 | 0.612 |
|---|
| 2-5 | 16.5% | 3.5倍 | 0.579 |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
0.868 |
全点集計のみ |
2-5 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:17:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 11.6% | 7.5倍 | 0.868 |
|---|
| 1-5 | 11.6% | 7.2倍 | 0.834 |
|---|
| 2-5 | 18.6% | 4.3倍 | 0.800 |
|---|
| 3-5 | 15.7% | 4.9倍 | 0.770 |
|---|
| 4-5 | 2.6% | 29.3倍 | 0.767 |
|---|
| 1-3 | 11.6% | 6.4倍 | 0.741 |
|---|
| 2-3 | 18.6% | 3.8倍 | 0.707 |
|---|
| 1-4 | 2.6% | 24.2倍 | 0.633 |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 31.9倍 | 0.609 |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 50.2倍 | 0.572 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 41.3倍 | 0.512 |
|---|
| 3-4 | 1.2% | 43.9倍 | 0.509 |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 41.3倍 | 0.479 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 140.7倍 | 0.352 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 100.5倍 | 0.251 |
|---|
|
| 6R |
1-5 |
0.925 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:47:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.1% | 11.4倍 | 0.925 |
|---|
| 1-3 | 11.9% | 7.7倍 | 0.915 |
|---|
| 1-2 | 37.5% | 2.2倍 | 0.825 |
|---|
| 2-3 | 14.8% | 5.5倍 | 0.815 |
|---|
| 2-5 | 7.0% | 9.3倍 | 0.650 |
|---|
| 1-6 | 3.9% | 15.9倍 | 0.616 |
|---|
| 2-6 | 3.6% | 15.9倍 | 0.572 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 36.6倍 | 0.546 |
|---|
| 1-4 | 2.7% | 20.3倍 | 0.545 |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 13.0倍 | 0.539 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 33.2倍 | 0.496 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 40.6倍 | 0.475 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 91.5倍 | 0.473 |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 28.1倍 | 0.420 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 91.5倍 | 0.235 |
|---|
|
| 7R |
1-3 |
0.905 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
7RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:18:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 13.1% | 6.9倍 | 0.905 |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 9.2倍 | 0.834 |
|---|
| 1-5 | 22.9% | 3.6倍 | 0.824 |
|---|
| 1-2 | 7.6% | 10.6倍 | 0.808 |
|---|
| 3-4 | 5.1% | 15.3倍 | 0.775 |
|---|
| 4-5 | 23.6% | 3.1倍 | 0.733 |
|---|
| 3-5 | 9.1% | 7.5倍 | 0.680 |
|---|
| 2-4 | 2.7% | 23.5倍 | 0.625 |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 32.0倍 | 0.620 |
|---|
| 2-5 | 3.0% | 20.7倍 | 0.615 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 39.1倍 | 0.303 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 58.7倍 | 0.300 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 88.1倍 | 0.224 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 117.5倍 | 0.197 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 70.5倍 | 0.179 |
|---|
|
| 8R |
2-4 |
0.907 |
全点集計のみ |
1-6 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:49:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-4 | 7.6% | 12.0倍 | 0.907 |
|---|
| 4-6 | 7.6% | 11.7倍 | 0.885 |
|---|
| 1-4 | 15.9% | 5.5倍 | 0.872 |
|---|
| 1-2 | 14.6% | 5.6倍 | 0.816 |
|---|
| 1-3 | 15.9% | 5.0倍 | 0.793 |
|---|
| 2-3 | 8.0% | 9.6倍 | 0.766 |
|---|
| 3-4 | 10.1% | 7.1倍 | 0.717 |
|---|
| 1-6 | 5.0% | 13.3倍 | 0.669 |
|---|
| 3-6 | 3.8% | 15.4倍 | 0.586 |
|---|
| 2-6 | 2.1% | 27.6倍 | 0.584 |
|---|
| 4-5 | 2.6% | 21.5倍 | 0.568 |
|---|
| 1-5 | 2.6% | 21.5倍 | 0.568 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 20.3倍 | 0.454 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 35.1倍 | 0.410 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 43.0倍 | 0.378 |
|---|
|
| 9R |
3-5 |
0.873 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:23:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 38.5倍 | 0.894 |
|---|
| 3-5 | 12.1% | 7.2倍 | 0.873 |
|---|
| 1-2 | 8.3% | 10.5倍 | 0.870 |
|---|
| 1-5 | 13.5% | 6.1倍 | 0.824 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 35.5倍 | 0.779 |
|---|
| 1-3 | 32.2% | 2.4倍 | 0.772 |
|---|
| 1-4 | 4.0% | 18.5倍 | 0.731 |
|---|
| 5-6 | 3.7% | 19.2倍 | 0.705 |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 18.5倍 | 0.679 |
|---|
| 2-3 | 5.2% | 12.5倍 | 0.652 |
|---|
| 1-6 | 4.2% | 14.4倍 | 0.609 |
|---|
| 3-6 | 5.2% | 10.7倍 | 0.558 |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 51.4倍 | 0.469 |
|---|
| 4-6 | 1.3% | 35.5倍 | 0.461 |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 35.5倍 | 0.431 |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.992 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:57:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 8.5% | 11.7倍 | 0.992 |
|---|
| 2-3 | 9.6% | 9.9倍 | 0.948 |
|---|
| 2-4 | 9.6% | 9.3倍 | 0.890 |
|---|
| 1-4 | 5.3% | 15.0倍 | 0.802 |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 20.2倍 | 0.760 |
|---|
| 1-2 | 43.0% | 1.7倍 | 0.731 |
|---|
| 1-6 | 2.8% | 24.5倍 | 0.687 |
|---|
| 2-6 | 3.8% | 17.2倍 | 0.647 |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 16.3倍 | 0.613 |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 29.4倍 | 0.602 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 26.7倍 | 0.600 |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 24.5倍 | 0.551 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 58.8倍 | 0.480 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 34.5倍 | 0.459 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 36.7倍 | 0.456 |
|---|
|
| 11R |
1-5 |
0.887 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:31:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.3% | 10.7倍 | 0.887 |
|---|
| 1-2 | 36.5% | 2.3倍 | 0.840 |
|---|
| 2-3 | 5.0% | 16.4倍 | 0.820 |
|---|
| 1-3 | 10.0% | 7.2倍 | 0.723 |
|---|
| 2-5 | 5.0% | 14.3倍 | 0.715 |
|---|
| 1-4 | 4.1% | 17.2倍 | 0.697 |
|---|
| 2-4 | 22.6% | 3.0倍 | 0.678 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 55.6倍 | 0.636 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 52.6倍 | 0.611 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 111.2倍 | 0.562 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 24.4倍 | 0.543 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 24.4倍 | 0.543 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 45.5倍 | 0.398 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 125.1倍 | 0.314 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 250.3倍 | 0.295 |
|---|
|
| 12R |
1-6 |
0.851 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:10:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 28.4% | 3.0倍 | 0.851 |
|---|
| 1-2 | 29.8% | 2.8倍 | 0.834 |
|---|
| 1-5 | 9.0% | 8.4倍 | 0.753 |
|---|
| 2-6 | 5.0% | 14.0倍 | 0.701 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 31.9倍 | 0.672 |
|---|
| 1-4 | 4.1% | 16.3倍 | 0.661 |
|---|
| 5-6 | 3.8% | 17.2倍 | 0.652 |
|---|
| 1-3 | 7.9% | 8.1倍 | 0.644 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 37.6倍 | 0.550 |
|---|
| 3-6 | 2.2% | 24.5倍 | 0.546 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 71.0倍 | 0.543 |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 42.6倍 | 0.531 |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 42.6倍 | 0.496 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 21.6倍 | 0.481 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 44.0倍 | 0.385 |
|---|
|
鳴門12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
1.075 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:43:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.16%
- モデルD評価
- 8.88%
- モデルDの補正
- +2.72pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 開催場押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.9% | 12.1倍 | 1.075 |
|---|
| 1-4 | 18.5% | 4.6倍 | 0.851 |
|---|
| 1-3 | 27.6% | 2.9倍 | 0.801 |
|---|
| 1-6 | 8.9% | 8.0倍 | 0.710 |
|---|
| 1-2 | 28.1% | 2.5倍 | 0.702 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 77.2倍 | 0.562 |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 61.8倍 | 0.536 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 61.8倍 | 0.536 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 103.0倍 | 0.516 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 34.3倍 | 0.497 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 30.9倍 | 0.447 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 88.2倍 | 0.442 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 34.3倍 | 0.395 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 154.5倍 | 0.384 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 123.6倍 | 0.307 |
|---|
|
| 2R |
1-3 |
0.945 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:09:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 15.50%
- モデルD評価
- 19.68%
- モデルDの補正
- +4.18pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 19.7% | 4.8倍 | 0.945 |
|---|
| 2-3 | 11.9% | 7.5倍 | 0.892 |
|---|
| 1-5 | 19.7% | 4.3倍 | 0.846 |
|---|
| 1-2 | 16.1% | 4.9倍 | 0.791 |
|---|
| 3-5 | 13.3% | 5.5倍 | 0.729 |
|---|
| 2-5 | 10.3% | 5.9倍 | 0.606 |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 70.9倍 | 0.555 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 35.4倍 | 0.529 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 59.1倍 | 0.462 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 29.5倍 | 0.441 |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 19.7倍 | 0.424 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 70.9倍 | 0.367 |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 39.4倍 | 0.353 |
|---|
| 1-4 | 0.8% | 44.3倍 | 0.346 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 118.2倍 | 0.200 |
|---|
|
| 3R |
1-6 |
0.861 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:35:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.46%
- モデルD評価
- 5.22%
- モデルDの補正
- +0.76pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(6号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(6号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 2.0% | 45.1倍 | 0.901 |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 16.5倍 | 0.861 |
|---|
| 1-2 | 16.5% | 4.8倍 | 0.790 |
|---|
| 1-3 | 41.1% | 1.9倍 | 0.781 |
|---|
| 1-5 | 20.1% | 3.8倍 | 0.763 |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 11.8倍 | 0.616 |
|---|
| 3-5 | 4.2% | 14.1倍 | 0.596 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 38.1倍 | 0.581 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 45.1倍 | 0.538 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 55.1倍 | 0.440 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 165.5倍 | 0.433 |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 35.4倍 | 0.430 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 248.2倍 | 0.429 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 124.1倍 | 0.325 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 124.1倍 | 0.325 |
|---|
|
| 4R |
2-5 |
1.014 |
全点集計のみ |
2-4 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:01:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.88%
- モデルD評価
- 6.67%
- モデルDの補正
- +1.79pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し下げ
- モーター2連対率の場内差(5号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-5 | 6.7% | 15.2倍 | 1.014 |
|---|
| 1-5 | 7.3% | 13.7倍 | 1.006 |
|---|
| 1-2 | 22.0% | 3.8倍 | 0.838 |
|---|
| 1-3 | 4.9% | 16.9倍 | 0.825 |
|---|
| 4-5 | 6.7% | 12.2倍 | 0.814 |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 55.1倍 | 0.785 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 63.0倍 | 0.703 |
|---|
| 2-4 | 15.4% | 4.4倍 | 0.677 |
|---|
| 1-4 | 27.6% | 2.4倍 | 0.664 |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 73.5倍 | 0.627 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 29.4倍 | 0.604 |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 49.0倍 | 0.556 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 44.1倍 | 0.500 |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 44.1倍 | 0.500 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 73.5倍 | 0.362 |
|---|
|
| 5R |
1-5 |
0.925 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:27:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 11.26%
- モデルD評価
- 14.01%
- モデルDの補正
- +2.76pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 選手年齢(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 14.0% | 6.6倍 | 0.925 |
|---|
| 1-3 | 27.4% | 3.3倍 | 0.904 |
|---|
| 1-2 | 21.9% | 3.5倍 | 0.765 |
|---|
| 1-6 | 7.3% | 10.4倍 | 0.757 |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 19.8倍 | 0.725 |
|---|
| 2-3 | 4.8% | 14.8倍 | 0.716 |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 34.7倍 | 0.643 |
|---|
| 3-5 | 3.9% | 16.0倍 | 0.627 |
|---|
| 5-6 | 2.0% | 29.7倍 | 0.604 |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 8.5倍 | 0.562 |
|---|
| 3-6 | 2.0% | 26.0倍 | 0.529 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 32.0倍 | 0.452 |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 52.1倍 | 0.441 |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 34.7倍 | 0.390 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 32.0倍 | 0.360 |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 8R |
2-3 |
0.852 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:04:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 24.69%
- モデルD評価
- 28.41%
- モデルDの補正
- +3.72pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 28.4% | 3.0倍 | 0.852 |
|---|
| 1-2 | 14.5% | 5.7倍 | 0.828 |
|---|
| 3-4 | 6.9% | 11.9倍 | 0.815 |
|---|
| 1-3 | 22.7% | 3.4倍 | 0.770 |
|---|
| 1-5 | 4.0% | 17.8倍 | 0.711 |
|---|
| 1-4 | 5.0% | 14.0倍 | 0.702 |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 16.4倍 | 0.623 |
|---|
| 3-5 | 5.0% | 12.3倍 | 0.617 |
|---|
| 2-4 | 2.2% | 26.2倍 | 0.585 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 39.3倍 | 0.575 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 39.3倍 | 0.575 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 35.7倍 | 0.523 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 39.3倍 | 0.458 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 32.8倍 | 0.382 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 49.2倍 | 0.377 |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
0.993 |
全点集計のみ |
3-6 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:34:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 10.98%
- モデルD評価
- 14.60%
- モデルDの補正
- +3.62pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 体重の場内差(2号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 14.6% | 6.8倍 | 0.993 |
|---|
| 1-6 | 10.1% | 9.0倍 | 0.911 |
|---|
| 1-5 | 8.4% | 10.6倍 | 0.886 |
|---|
| 2-3 | 6.9% | 11.7倍 | 0.806 |
|---|
| 1-3 | 19.4% | 4.0倍 | 0.776 |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 39.0倍 | 0.753 |
|---|
| 3-6 | 11.7% | 5.8倍 | 0.679 |
|---|
| 2-6 | 9.0% | 7.3倍 | 0.659 |
|---|
| 1-4 | 2.2% | 29.2倍 | 0.655 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 29.2倍 | 0.619 |
|---|
| 3-5 | 5.0% | 11.7倍 | 0.590 |
|---|
| 5-6 | 5.0% | 11.7倍 | 0.590 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 58.5倍 | 0.516 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 39.0倍 | 0.457 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 29.2倍 | 0.430 |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.876 |
全点集計のみ |
2-4 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:10:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 11.23%
- モデルD評価
- 13.27%
- モデルDの補正
- +2.03pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し下げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 13.3% | 6.6倍 | 0.876 |
|---|
| 2-4 | 7.0% | 12.5倍 | 0.875 |
|---|
| 1-2 | 30.5% | 2.8倍 | 0.853 |
|---|
| 1-4 | 13.3% | 6.2倍 | 0.822 |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 18.7倍 | 0.763 |
|---|
| 1-6 | 9.2% | 7.5倍 | 0.688 |
|---|
| 2-6 | 5.1% | 12.0倍 | 0.615 |
|---|
| 1-5 | 4.1% | 14.7倍 | 0.610 |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 28.1倍 | 0.606 |
|---|
| 4-6 | 3.6% | 16.1倍 | 0.580 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 26.0倍 | 0.560 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 67.6倍 | 0.529 |
|---|
| 3-6 | 2.7% | 16.9倍 | 0.455 |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 37.5倍 | 0.439 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 42.2倍 | 0.378 |
|---|
|
| 11R |
1-2 |
0.855 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:47:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.44%
- モデルD評価
- 18.99%
- モデルDの補正
- +2.55pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 同コースでの過去出走数(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 44.0倍 | 0.857 |
|---|
| 1-2 | 19.0% | 4.5倍 | 0.855 |
|---|
| 1-4 | 19.6% | 4.2倍 | 0.822 |
|---|
| 3-4 | 7.7% | 10.3倍 | 0.788 |
|---|
