【モデルD・全件記録】
2026-11-06
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 122R
結果確定 122R
- 全点・的中
- 18R
- 全点・回収率
- 77.4%
- 全点・収支
- -2,760円
- モデルD 的中/点数
- 1 / 4
- モデルD 回収率
- 82.5%
- 日次更新 的中/点数
- 0 / 2
- 日次更新 回収率
- 0.0%
- EV1.10超・収支
- -70円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
唐津12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
2-3 |
0.951 |
1-3 |
0.952 |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:34:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.25%
- モデルD評価
- 20.68%
- モデルDの補正
- +4.43pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 20.7% | 4.6倍 | 0.951 | 20.4% | 0.937 |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 15.9倍 | 0.824 | 5.2% | 0.828 |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 45.4倍 | 0.815 | 1.3% | 0.588 |
|---|
| 1-2 | 50.8% | 1.5倍 | 0.762 | 48.0% | 0.721 |
|---|
| 1-3 | 12.7% | 5.7倍 | 0.725 | 16.7% | 0.952 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 49.1倍 | 0.702 | 1.2% | 0.603 |
|---|
| 1-5 | 3.5% | 17.3倍 | 0.607 | 3.7% | 0.641 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 59.0倍 | 0.603 | 0.8% | 0.495 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 42.1倍 | 0.602 | 1.1% | 0.460 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 73.7倍 | 0.360 | 0.8% | 0.575 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 53.6倍 | 0.262 | 0.4% | 0.201 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 118.0倍 | 0.179 | 0.1% | 0.150 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 84.3倍 | 0.128 | 0.1% | 0.107 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 65.5倍 | 0.100 | 0.1% | 0.083 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 147.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.003 |
|---|
|
| 2R |
1-4 |
0.880 |
1-3 |
0.977 |
1-2 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:00:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.59%
- モデルD評価
- 7.78%
- モデルDの補正
- +1.20pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し下げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 7.8% | 11.3倍 | 0.880 | 8.0% | 0.905 |
|---|
| 1-2 | 46.4% | 1.8倍 | 0.835 | 40.7% | 0.733 |
|---|
| 1-5 | 6.0% | 12.5倍 | 0.756 | 6.5% | 0.807 |
|---|
| 1-3 | 12.0% | 6.2倍 | 0.742 | 15.8% | 0.977 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 22.1倍 | 0.729 | 3.3% | 0.729 |
|---|
| 3-4 | 1.7% | 39.5倍 | 0.666 | 1.4% | 0.543 |
|---|
| 1-6 | 12.0% | 5.4倍 | 0.646 | 13.9% | 0.749 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 138.5倍 | 0.637 | 0.4% | 0.490 |
|---|
| 2-4 | 1.7% | 36.9倍 | 0.623 | 1.7% | 0.623 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 61.5倍 | 0.590 | 1.0% | 0.633 |
|---|
| 3-6 | 1.7% | 32.6倍 | 0.550 | 1.2% | 0.399 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 55.4倍 | 0.532 | 0.8% | 0.441 |
|---|
| 2-6 | 3.3% | 15.8倍 | 0.521 | 3.6% | 0.573 |
|---|
| 4-6 | 1.3% | 34.6倍 | 0.465 | 1.0% | 0.357 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 92.3倍 | 0.424 | 0.7% | 0.681 |
|---|
|
| 3R |
1-3 |
0.864 |
1-3 |
0.988 |
1-6 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:26:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.84%
- モデルD評価
- 19.63%
- モデルDの補正
- +2.80pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 19.6% | 4.4倍 | 0.864 | 22.4% | 0.988 |
|---|
| 1-4 | 29.1% | 2.9倍 | 0.843 | 23.9% | 0.694 |
|---|
| 1-6 | 8.4% | 8.6倍 | 0.721 | 8.9% | 0.768 |
|---|
| 1-5 | 6.1% | 11.4倍 | 0.696 | 6.7% | 0.766 |
|---|
| 4-5 | 1.7% | 40.7倍 | 0.694 | 1.5% | 0.625 |
|---|
| 1-2 | 19.6% | 3.5倍 | 0.687 | 20.6% | 0.721 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 20.3倍 | 0.676 | 3.2% | 0.642 |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 20.3倍 | 0.676 | 3.9% | 0.802 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 28.5倍 | 0.635 | 2.2% | 0.632 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 25.9倍 | 0.577 | 1.5% | 0.384 |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 21.9倍 | 0.505 | 3.2% | 0.693 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 47.5倍 | 0.461 | 1.0% | 0.489 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 95.0倍 | 0.441 | 0.4% | 0.349 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 95.0倍 | 0.441 | 0.4% | 0.349 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 285.0倍 | 0.411 | 0.1% | 0.357 |
|---|
|
| 4R |
4-5 |
0.972 |
4-5 |
0.893 |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:52:41
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.86%
- モデルD評価
- 11.57%
- モデルDの補正
- +2.72pt
モデルが重視した上位要因
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 4-5 | 11.6% | 8.4倍 | 0.972 | 10.6% | 0.893 |
|---|
| 1-5 | 6.1% | 14.8倍 | 0.910 | 5.7% | 0.842 |
|---|
| 1-4 | 30.1% | 2.6倍 | 0.782 | 31.0% | 0.805 |
|---|
| 2-4 | 5.0% | 15.3倍 | 0.758 | 4.5% | 0.685 |
|---|
| 1-2 | 21.8% | 3.4倍 | 0.741 | 23.1% | 0.785 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 53.8倍 | 0.735 | 1.1% | 0.576 |
|---|
| 4-6 | 8.4% | 7.9倍 | 0.667 | 8.2% | 0.648 |
|---|
| 1-3 | 3.3% | 19.5倍 | 0.651 | 3.2% | 0.615 |
|---|
| 1-6 | 8.4% | 7.5倍 | 0.633 | 8.9% | 0.666 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 43.0倍 | 0.588 | 1.1% | 0.460 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 53.8倍 | 0.525 | 1.1% | 0.576 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 86.1倍 | 0.403 | 0.4% | 0.386 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 86.1倍 | 0.403 | 0.4% | 0.386 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 71.7倍 | 0.335 | 0.7% | 0.483 |
|---|
| 3-5 | 0.1% | 215.2倍 | 0.313 | 0.1% | 0.268 |
|---|
|
| 5R |
1-5 |
0.961 |
1-5 |
0.838 |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:19:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.46%
- モデルD評価
- 5.79%
- モデルDの補正
- +1.33pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 5.8% | 16.6倍 | 0.961 | 5.0% | 0.838 |
|---|
| 1-3 | 32.2% | 2.8倍 | 0.901 | 28.3% | 0.791 |
|---|
| 1-4 | 6.3% | 12.9倍 | 0.815 | 6.4% | 0.827 |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 12.5倍 | 0.790 | 6.4% | 0.801 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 70.0倍 | 0.702 | 1.0% | 0.686 |
|---|
| 1-2 | 32.8% | 2.1倍 | 0.688 | 39.0% | 0.818 |
|---|
| 2-5 | 1.8% | 38.9倍 | 0.686 | 1.2% | 0.448 |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 10.3倍 | 0.651 | 6.4% | 0.660 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 58.3倍 | 0.585 | 1.0% | 0.596 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 38.9倍 | 0.546 | 1.0% | 0.399 |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 23.3倍 | 0.537 | 2.1% | 0.493 |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 16.6倍 | 0.396 | 1.9% | 0.308 |
|---|
| 4-5 | 0.1% | 175.1倍 | 0.261 | 0.1% | 0.209 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 175.1倍 | 0.261 | 0.1% | 0.209 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 175.1倍 | 0.261 | 0.1% | 0.209 |
|---|
|
| 6R |
1-5 |
0.972 |
1-5 |
0.877 |
1-5 |
的中 |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:47:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 14.91%
- モデルD評価
- 19.44%
- モデルDの補正
- +4.53pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 19.4% | 5.0倍 | 0.972 | 17.5% | 0.877 |
|---|
| 1-6 | 4.7% | 18.7倍 | 0.871 | 4.2% | 0.787 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 39.5倍 | 0.871 | 2.6% | 1.041 |
|---|
| 1-4 | 4.9% | 17.8倍 | 0.867 | 4.2% | 0.749 |
|---|
| 2-4 | 4.2% | 19.7倍 | 0.826 | 3.5% | 0.684 |
|---|
| 2-5 | 19.4% | 4.2倍 | 0.816 | 19.3% | 0.809 |
|---|
| 5-6 | 1.6% | 50.8倍 | 0.808 | 1.1% | 0.572 |
|---|
| 1-2 | 12.0% | 6.0倍 | 0.718 | 14.4% | 0.861 |
|---|
| 3-5 | 8.3% | 8.6倍 | 0.713 | 7.7% | 0.663 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 29.6倍 | 0.653 | 1.6% | 0.486 |
|---|
| 1-3 | 8.3% | 7.7倍 | 0.639 | 10.0% | 0.769 |
|---|
| 3-4 | 2.2% | 25.4倍 | 0.560 | 2.3% | 0.581 |
|---|
| 2-3 | 8.3% | 6.3倍 | 0.523 | 9.4% | 0.590 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 356.2倍 | 0.509 | 0.1% | 0.417 |
|---|
| 3-6 | 2.2% | 19.7倍 | 0.434 | 2.1% | 0.409 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
— |
2-5 |
— |
| 8R |
1-3 |
0.928 |
1-3 |
1.162 |
1-2 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:59:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.59%
- モデルD評価
- 10.79%
- モデルDの補正
- +2.20pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 10.8% | 8.6倍 | 0.928 | 13.5% | 1.162 |
|---|
| 2-3 | 28.0% | 3.1倍 | 0.869 | 26.8% | 0.830 |
|---|
| 1-2 | 44.0% | 1.9倍 | 0.836 | 42.0% | 0.799 |
|---|
| 1-4 | 3.1% | 20.4倍 | 0.638 | 3.0% | 0.604 |
|---|
| 3-4 | 1.3% | 45.4倍 | 0.579 | 1.0% | 0.457 |
|---|
| 2-4 | 7.9% | 7.2倍 | 0.566 | 7.7% | 0.555 |
|---|
| 1-5 | 0.9% | 58.3倍 | 0.531 | 1.0% | 0.587 |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 81.7倍 | 0.356 | 0.6% | 0.518 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 17.0倍 | 0.356 | 2.9% | 0.495 |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 68.1倍 | 0.297 | 0.6% | 0.432 |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 37.1倍 | 0.162 | 0.3% | 0.128 |
|---|
| 1-6 | 0.4% | 31.4倍 | 0.137 | 0.3% | 0.108 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 81.7倍 | 0.111 | 0.1% | 0.096 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 408.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 408.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.939 |
1-6 |
0.882 |
1-3 |
的中 |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:30:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 9.08%
- モデルD評価
- 11.45%
- モデルDの補正
- +2.37pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 11.4% | 8.2倍 | 0.939 | 10.6% | 0.872 |
|---|
| 1-6 | 12.3% | 7.4倍 | 0.907 | 11.9% | 0.882 |
|---|
| 1-2 | 30.3% | 2.7倍 | 0.818 | 30.4% | 0.821 |
|---|
| 1-4 | 21.9% | 3.5倍 | 0.768 | 23.9% | 0.835 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 22.3倍 | 0.754 | 3.2% | 0.703 |
|---|
| 2-3 | 3.4% | 20.3倍 | 0.686 | 3.4% | 0.680 |
|---|
| 3-4 | 3.4% | 20.3倍 | 0.686 | 3.6% | 0.737 |
|---|
| 4-6 | 8.5% | 7.7倍 | 0.654 | 8.2% | 0.632 |
|---|
| 2-6 | 1.7% | 31.9倍 | 0.551 | 1.3% | 0.404 |
|---|
| 3-6 | 1.6% | 31.9倍 | 0.520 | 1.3% | 0.404 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 31.9倍 | 0.314 | 1.1% | 0.341 |
|---|
| 1-5 | 0.5% | 44.7倍 | 0.211 | 0.4% | 0.200 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 44.7倍 | 0.211 | 0.7% | 0.301 |
|---|
| 2-5 | 0.1% | 74.5倍 | 0.109 | 0.1% | 0.093 |
|---|
| 3-5 | 0.0% | 223.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.005 |
|---|
|
| 10R |
1-3 |
0.905 |
1-3 |
0.841 |
1-2 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:02:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 24.83%
- モデルD評価
- 30.15%
- モデルDの補正
- +5.32pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 249.0倍 | 1.199 | 0.4% | 0.883 |
|---|
| 1-3 | 30.2% | 3.0倍 | 0.905 | 28.0% | 0.841 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 83.0倍 | 0.835 | 1.0% | 0.857 |
|---|
| 1-5 | 6.3% | 12.4倍 | 0.785 | 6.5% | 0.803 |
|---|
| 1-4 | 8.2% | 9.2倍 | 0.750 | 7.1% | 0.657 |
|---|
| 2-3 | 8.7% | 8.3倍 | 0.721 | 9.7% | 0.801 |
|---|
| 1-2 | 36.9% | 1.9倍 | 0.701 | 39.4% | 0.748 |
|---|
| 2-5 | 1.7% | 41.5倍 | 0.692 | 1.4% | 0.572 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 19.1倍 | 0.660 | 3.1% | 0.583 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 124.5倍 | 0.600 | 0.7% | 0.813 |
|---|
| 1-6 | 1.4% | 35.5倍 | 0.500 | 1.2% | 0.413 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 83.0倍 | 0.400 | 0.4% | 0.294 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 62.2倍 | 0.300 | 0.7% | 0.406 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 124.5倍 | 0.186 | 0.4% | 0.442 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 124.5倍 | 0.186 | 0.4% | 0.442 |
|---|
|
| 11R |
1-6 |
0.903 |
1-4 |
0.967 |
1-2 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:32:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 4.65%
- モデルD評価
- 5.64%
- モデルDの補正
- +0.99pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(6号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(6号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 5.6% | 16.0倍 | 0.903 | 5.0% | 0.797 |
|---|
| 1-3 | 19.8% | 4.4倍 | 0.871 | 19.5% | 0.856 |
|---|
| 1-4 | 12.2% | 6.9倍 | 0.840 | 14.0% | 0.967 |
|---|
| 1-5 | 21.8% | 3.8倍 | 0.829 | 20.6% | 0.782 |
|---|
| 1-2 | 21.8% | 3.4倍 | 0.742 | 22.3% | 0.759 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 52.1倍 | 0.713 | 1.0% | 0.544 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 52.1倍 | 0.713 | 1.0% | 0.544 |
|---|
| 4-5 | 3.4% | 20.8倍 | 0.699 | 3.4% | 0.703 |
|---|
| 2-5 | 3.3% | 17.3倍 | 0.578 | 3.1% | 0.532 |
|---|
| 3-5 | 1.6% | 34.7倍 | 0.562 | 1.8% | 0.610 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 23.1倍 | 0.537 | 3.1% | 0.711 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 104.2倍 | 0.488 | 0.4% | 0.373 |
|---|
| 4-6 | 1.6% | 29.7倍 | 0.481 | 1.2% | 0.368 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 41.7倍 | 0.408 | 1.0% | 0.434 |
|---|
| 5-6 | 2.3% | 14.8倍 | 0.344 | 2.6% | 0.388 |
|---|
|
| 12R |
1-6 |
0.855 |
1-4 |
0.816 |
1-4 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 14:13:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 10.40%
- モデルD評価
- 12.05%
- モデルDの補正
- +1.65pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(6号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(6号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 12.0% | 7.1倍 | 0.855 | 9.9% | 0.706 |
|---|
| 1-3 | 23.1% | 3.7倍 | 0.855 | 18.7% | 0.693 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 73.5倍 | 0.761 | 1.0% | 0.733 |
|---|
| 1-5 | 12.9% | 5.7倍 | 0.735 | 14.3% | 0.814 |
|---|
| 1-4 | 8.9% | 8.2倍 | 0.733 | 9.9% | 0.816 |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 30.2倍 | 0.718 | 2.1% | 0.624 |
|---|
| 1-2 | 33.8% | 2.1倍 | 0.710 | 37.7% | 0.793 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 51.4倍 | 0.532 | 1.0% | 0.515 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 51.4倍 | 0.532 | 1.0% | 0.515 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 102.9倍 | 0.510 | 0.6% | 0.649 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 46.7倍 | 0.484 | 1.0% | 0.468 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 46.7倍 | 0.484 | 1.0% | 0.466 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 85.7倍 | 0.425 | 0.7% | 0.612 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 73.5倍 | 0.364 | 0.6% | 0.464 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 171.5倍 | 0.264 | 0.3% | 0.514 |
|---|
|
三国12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-4 |
0.797 |
1-2 |
0.825 |
1-3 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:46:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 35.5倍 | 0.849 | 2.4% | 0.855 |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 44.0倍 | 0.824 | 1.4% | 0.621 |
|---|
| 2-3 | 1.1% | 77.1倍 | 0.822 | 1.1% | 0.817 |
|---|
| 1-4 | 13.3% | 6.0倍 | 0.797 | 11.8% | 0.710 |
|---|
| 1-5 | 12.4% | 6.4倍 | 0.794 | 11.8% | 0.757 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 51.4倍 | 0.767 | 1.1% | 0.545 |
|---|
| 1-3 | 53.0% | 1.4倍 | 0.742 | 52.9% | 0.741 |
|---|
| 1-2 | 13.3% | 5.1倍 | 0.678 | 16.2% | 0.825 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 132.2倍 | 0.675 | 0.4% | 0.480 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 115.6倍 | 0.590 | 0.4% | 0.420 |
|---|
| 2-4 | 0.2% | 185.1倍 | 0.294 | 0.1% | 0.229 |
|---|
| 2-5 | 0.0% | 308.5倍 | 0.000 | 0.1% | 0.381 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 308.5倍 | 0.000 | 0.1% | 0.381 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 308.5倍 | 0.000 | 0.1% | 0.381 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 308.5倍 | 0.000 | 0.1% | 0.381 |
|---|
|
| 2R |
1-3 |
1.111 |
1-3 |
1.008 |
1-3 |
的中 |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:12:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 13.56%
- モデルD評価
- 20.19%
- モデルDの補正
- +6.63pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 20.2% | 5.5倍 | 1.111 | 18.3% | 1.008 |
|---|
| 2-3 | 8.6% | 9.9倍 | 0.853 | 9.2% | 0.907 |
|---|
| 1-2 | 32.6% | 2.3倍 | 0.749 | 37.1% | 0.853 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 21.9倍 | 0.746 | 2.9% | 0.634 |
|---|
| 1-5 | 12.4% | 5.8倍 | 0.721 | 11.0% | 0.636 |
|---|
| 1-4 | 8.6% | 7.8倍 | 0.672 | 9.0% | 0.705 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 27.9倍 | 0.639 | 2.0% | 0.567 |
|---|
| 2-5 | 3.4% | 18.0倍 | 0.617 | 3.2% | 0.573 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 25.6倍 | 0.586 | 2.0% | 0.520 |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 25.6倍 | 0.586 | 2.0% | 0.520 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 43.9倍 | 0.438 | 1.0% | 0.430 |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 23.6倍 | 0.414 | 1.4% | 0.326 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 76.8倍 | 0.367 | 0.3% | 0.259 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 51.2倍 | 0.245 | 0.4% | 0.211 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 102.5倍 | 0.152 | 0.1% | 0.117 |
|---|
|
| 3R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 4R |
1-3 |
1.025 |
4-5 |
0.922 |
1-5 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:04:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 14.55%
- モデルD評価
- 20.10%
- モデルDの補正
- +5.55pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 20.1% | 5.1倍 | 1.025 | 17.8% | 0.908 |
|---|
| 4-5 | 12.4% | 6.6倍 | 0.816 | 14.0% | 0.922 |
|---|
| 3-4 | 3.4% | 22.2倍 | 0.757 | 3.8% | 0.849 |
|---|
| 3-5 | 5.7% | 12.9倍 | 0.739 | 6.0% | 0.777 |
|---|
| 1-5 | 22.2% | 3.3倍 | 0.731 | 22.7% | 0.749 |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 51.8倍 | 0.720 | 1.0% | 0.539 |
|---|
| 1-4 | 22.2% | 3.2倍 | 0.709 | 20.9% | 0.670 |
|---|
| 1-2 | 8.6% | 7.7倍 | 0.661 | 9.0% | 0.691 |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 23.9倍 | 0.564 | 2.8% | 0.666 |
|---|
| 2-4 | 1.7% | 31.1倍 | 0.543 | 1.7% | 0.529 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 311.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 155.6倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 155.6倍 | 0.000 | 0.0% | 0.003 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 103.7倍 | 0.000 | 0.1% | 0.126 |
|---|
| 1-6 | 0.0% | 77.8倍 | 0.000 | 0.1% | 0.094 |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
0.980 |
1-2 |
0.941 |
3-6 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:32:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 28.0% | 3.5倍 | 0.980 | 26.9% | 0.941 |
|---|
| 1-5 | 5.4% | 17.4倍 | 0.939 | 4.8% | 0.837 |
|---|
| 1-6 | 17.6% | 5.1倍 | 0.896 | 17.3% | 0.881 |
|---|
