尼崎の
レース統計
集計期間 2023-01-06〜2026-07-18、n=7,745レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.3% | 75.5% | 84.1% | 7,674 |
| 2コース | 11.9% | 36.9% | 55.3% | 7,660 |
| 3コース | 11.9% | 33.8% | 54.7% | 7,646 |
| 4コース | 10.4% | 28.7% | 50.2% | 7,663 |
| 5コース | 5.7% | 19.3% | 37.3% | 7,659 |
| 6コース | 1.8% | 8.0% | 22.0% | 7,569 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ56.8%4,401件
- まくり14.2%1,103件
- まくり差し12.0%927件
- 差し10.6%824件
- 抜き5.7%439件
- 恵まれ0.7%51件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,775円
- 2連単中央値
- 650円
- 3連単平均
- 6,957円
- 3連単中央値
- 2,200円
- 3連単万舟率
- 15.0%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 57.5% | 17.0% | 6,924円 | 918 |
| 2月 | 58.0% | 15.1% | 7,260円 | 708 |
| 3月 | 62.1% | 14.8% | 7,135円 | 840 |
| 4月 | 62.2% | 14.5% | 5,921円 | 636 |
| 5月 | 59.4% | 13.9% | 6,078円 | 876 |
| 6月 | 61.8% | 14.4% | 6,424円 | 840 |
| 7月 | 56.5% | 15.6% | 7,474円 | 816 |
| 8月 | 56.5% | 15.9% | 7,811円 | 635 |
| 9月 | 60.1% | 15.8% | 8,306円 | 336 |
| 10月 | 62.1% | 12.8% | 6,754円 | 180 |
| 11月 | 59.1% | 16.7% | 8,581円 | 348 |
| 12月 | 58.6% | 13.2% | 6,305円 | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。