尼崎の
レース統計
集計期間 2023-01-06〜2026-11-13、n=8,801レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.2% | 75.5% | 84.0% | 8,723 |
| 2コース | 12.1% | 36.8% | 55.1% | 8,705 |
| 3コース | 12.1% | 33.7% | 54.7% | 8,690 |
| 4コース | 10.4% | 28.9% | 50.2% | 8,705 |
| 5コース | 5.6% | 19.4% | 37.5% | 8,700 |
| 6コース | 1.7% | 7.9% | 21.9% | 8,598 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ56.8%4,997件
- まくり14.1%1,237件
- まくり差し12.1%1,061件
- 差し10.9%962件
- 抜き5.5%486件
- 恵まれ0.7%58件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,783円
- 2連単中央値
- 650円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 57.5% | 918 |
| 2月 | 58.0% | 708 |
| 3月 | 62.1% | 840 |
| 4月 | 62.2% | 636 |
| 5月 | 59.4% | 876 |
| 6月 | 61.8% | 924 |
| 7月 | 57.1% | 984 |
| 8月 | 56.7% | 887 |
| 9月 | 59.1% | 600 |
| 10月 | 60.4% | 432 |
| 11月 | 58.4% | 384 |
| 12月 | 58.6% | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。