芦屋の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-14、n=8,716レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.1% | 76.5% | 84.9% | 8,641 |
| 2コース | 10.5% | 34.1% | 53.4% | 8,621 |
| 3コース | 11.1% | 34.1% | 53.8% | 8,604 |
| 4コース | 10.9% | 29.4% | 48.9% | 8,605 |
| 5コース | 6.4% | 20.2% | 40.0% | 8,583 |
| 6コース | 2.2% | 8.3% | 22.9% | 8,508 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ56.3%4,908件
- まくり14.9%1,301件
- まくり差し11.9%1,035件
- 差し9.1%789件
- 抜き7.0%607件
- 恵まれ0.9%76件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,936円
- 2連単中央値
- 670円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 60.8% | 771 |
| 2月 | 59.8% | 695 |
| 3月 | 62.6% | 875 |
| 4月 | 61.3% | 779 |
| 5月 | 60.9% | 816 |
| 6月 | 58.1% | 695 |
| 7月 | 54.5% | 790 |
| 8月 | 60.9% | 836 |
| 9月 | 61.0% | 695 |
| 10月 | 57.3% | 504 |
| 11月 | 61.2% | 696 |
| 12月 | 61.4% | 564 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。