江戸川の
レース統計
集計期間 2023-01-02〜2026-11-13、n=8,147レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48.2% | 68.4% | 79.2% | 7,973 |
| 2コース | 18.0% | 41.5% | 60.0% | 8,027 |
| 3コース | 14.4% | 35.1% | 54.5% | 7,994 |
| 4コース | 12.1% | 27.6% | 45.7% | 8,019 |
| 5コース | 6.7% | 19.9% | 38.5% | 8,004 |
| 6コース | 2.6% | 11.7% | 28.2% | 7,862 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ43.7%3,560件
- まくり20.2%1,642件
- 差し14.7%1,198件
- 抜き10.2%832件
- まくり差し9.8%800件
- 恵まれ1.4%115件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,801円
- 2連単中央値
- 950円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 50.3% | 797 |
| 2月 | 51.3% | 770 |
| 3月 | 49.6% | 765 |
| 4月 | 46.6% | 547 |
| 5月 | 46.1% | 600 |
| 6月 | 46.0% | 748 |
| 7月 | 47.9% | 630 |
| 8月 | 48.6% | 598 |
| 9月 | 47.7% | 797 |
| 10月 | 46.5% | 709 |
| 11月 | 49.1% | 538 |
| 12月 | 47.1% | 648 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。