江戸川の
レース統計
集計期間 2023-01-02〜2026-07-16、n=7,327レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48.3% | 68.4% | 79.1% | 7,171 |
| 2コース | 18.1% | 41.6% | 60.1% | 7,220 |
| 3コース | 14.4% | 35.2% | 54.6% | 7,185 |
| 4コース | 12.1% | 27.6% | 45.7% | 7,214 |
| 5コース | 6.6% | 19.6% | 38.4% | 7,196 |
| 6コース | 2.5% | 11.7% | 28.3% | 7,068 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ43.9%3,218件
- まくり19.9%1,461件
- 差し14.9%1,091件
- 抜き10.2%748件
- まくり差し9.6%706件
- 恵まれ1.4%103件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,796円
- 2連単中央値
- 940円
- 3連単平均
- 7,138円
- 3連単中央値
- 3,250円
- 3連単万舟率
- 18.0%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 50.3% | 18.6% | 7,304円 | 797 |
| 2月 | 51.3% | 18.8% | 7,576円 | 770 |
| 3月 | 49.6% | 15.7% | 7,102円 | 765 |
| 4月 | 46.6% | 16.3% | 7,089円 | 547 |
| 5月 | 46.1% | 17.3% | 6,958円 | 600 |
| 6月 | 46.7% | 20.0% | 7,256円 | 676 |
| 7月 | 47.5% | 20.4% | 7,401円 | 510 |
| 8月 | 48.8% | 18.7% | 7,160円 | 454 |
| 9月 | 46.9% | 18.5% | 7,098円 | 605 |
| 10月 | 47.6% | 17.2% | 6,953円 | 500 |
| 11月 | 49.0% | 17.6% | 6,468円 | 455 |
| 12月 | 47.1% | 16.7% | 6,968円 | 648 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。