福岡の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-11-13、n=8,975レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.6% | 75.2% | 84.2% | 8,875 |
| 2コース | 14.8% | 42.5% | 62.4% | 8,885 |
| 3コース | 15.1% | 38.8% | 58.5% | 8,845 |
| 4コース | 8.6% | 25.2% | 47.6% | 8,873 |
| 5コース | 4.1% | 15.8% | 34.7% | 8,862 |
| 6コース | 1.0% | 4.9% | 16.5% | 8,724 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ53.6%4,811件
- まくり18.0%1,612件
- 差し12.1%1,087件
- 抜き8.2%739件
- まくり差し7.4%665件
- 恵まれ0.7%61件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,689円
- 2連単中央値
- 670円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 57.6% | 744 |
| 2月 | 60.5% | 348 |
| 3月 | 59.1% | 899 |
| 4月 | 60.2% | 864 |
| 5月 | 59.3% | 624 |
| 6月 | 53.8% | 720 |
| 7月 | 56.5% | 804 |
| 8月 | 58.1% | 768 |
| 9月 | 56.1% | 900 |
| 10月 | 56.2% | 912 |
| 11月 | 56.2% | 744 |
| 12月 | 59.3% | 648 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。