蒲郡の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=8,514レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.1% | 73.5% | 82.8% | 8,430 |
| 2コース | 11.8% | 36.4% | 55.4% | 8,421 |
| 3コース | 12.7% | 35.0% | 55.0% | 8,402 |
| 4コース | 12.1% | 30.8% | 52.7% | 8,421 |
| 5コース | 5.8% | 19.8% | 38.5% | 8,386 |
| 6コース | 1.9% | 7.0% | 19.6% | 8,280 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.6%4,647件
- まくり16.4%1,397件
- まくり差し13.7%1,170件
- 差し9.2%780件
- 抜き5.3%454件
- 恵まれ0.8%66件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,653円
- 2連単中央値
- 710円
- 3連単平均
- 6,568円
- 3連単中央値
- 2,340円
- 3連単万舟率
- 15.1%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 58.7% | 14.5% | 6,566円 | 983 |
| 2月 | 56.3% | 15.8% | 6,429円 | 816 |
| 3月 | 55.4% | 15.9% | 7,511円 | 900 |
| 4月 | 54.9% | 18.2% | 7,083円 | 752 |
| 5月 | 57.8% | 14.6% | 6,540円 | 917 |
| 6月 | 51.2% | 15.3% | 6,852円 | 574 |
| 7月 | 59.9% | 12.7% | 6,135円 | 684 |
| 8月 | 54.4% | 12.8% | 5,726円 | 514 |
| 9月 | 60.1% | 14.0% | 6,124円 | 371 |
| 10月 | 60.5% | 14.4% | 5,584円 | 708 |
| 11月 | 57.8% | 14.5% | 5,915円 | 587 |
| 12月 | 57.4% | 16.7% | 7,584円 | 708 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。