浜名湖の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-15、n=9,121レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.1% | 71.6% | 80.3% | 8,983 |
| 2コース | 14.4% | 39.6% | 57.7% | 9,004 |
| 3コース | 14.5% | 36.0% | 56.5% | 9,009 |
| 4コース | 10.8% | 27.8% | 48.0% | 9,033 |
| 5コース | 6.9% | 19.9% | 40.1% | 9,021 |
| 6コース | 1.7% | 7.9% | 21.6% | 8,879 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ49.5%4,517件
- まくり差し15.4%1,404件
- まくり14.4%1,311件
- 差し12.5%1,140件
- 抜き6.9%633件
- 恵まれ1.3%116件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,863円
- 2連単中央値
- 800円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 55.3% | 936 |
| 2月 | 55.2% | 774 |
| 3月 | 54.2% | 937 |
| 4月 | 51.5% | 871 |
| 5月 | 53.6% | 783 |
| 6月 | 54.5% | 768 |
| 7月 | 50.3% | 888 |
| 8月 | 48.0% | 936 |
| 9月 | 50.6% | 706 |
| 10月 | 57.1% | 552 |
| 11月 | 57.2% | 370 |
| 12月 | 55.0% | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。