平和島の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-07-18、n=7,424レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 46.1% | 65.0% | 76.6% | 7,300 |
| 2コース | 16.8% | 40.2% | 59.2% | 7,344 |
| 3コース | 14.8% | 34.2% | 52.8% | 7,307 |
| 4コース | 13.0% | 31.5% | 50.3% | 7,318 |
| 5コース | 7.6% | 20.8% | 38.2% | 7,323 |
| 6コース | 3.2% | 11.5% | 27.8% | 7,218 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ42.4%3,146件
- まくり18.3%1,360件
- 差し18.0%1,339件
- まくり差し12.4%924件
- 抜き7.7%573件
- 恵まれ1.1%82件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,944円
- 2連単中央値
- 1,000円
- 3連単平均
- 7,583円
- 3連単中央値
- 3,410円
- 3連単万舟率
- 19.6%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 47.6% | 17.8% | 7,421円 | 815 |
| 2月 | 47.9% | 20.6% | 7,599円 | 720 |
| 3月 | 49.2% | 18.8% | 7,702円 | 810 |
| 4月 | 46.2% | 16.8% | 7,273円 | 851 |
| 5月 | 46.7% | 24.2% | 8,142円 | 636 |
| 6月 | 44.1% | 20.1% | 7,403円 | 408 |
| 7月 | 47.7% | 21.0% | 7,770円 | 658 |
| 8月 | 42.8% | 18.0% | 7,190円 | 635 |
| 9月 | 43.4% | 21.0% | 8,058円 | 587 |
| 10月 | 44.6% | 19.4% | 7,335円 | 396 |
| 11月 | 43.6% | 19.4% | 7,872円 | 408 |
| 12月 | 45.4% | 20.2% | 7,251円 | 500 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。