唐津の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-15、n=8,036レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.9% | 74.6% | 83.9% | 7,934 |
| 2コース | 14.8% | 41.5% | 59.9% | 7,944 |
| 3コース | 12.7% | 35.0% | 55.9% | 7,951 |
| 4コース | 10.2% | 26.6% | 48.1% | 7,927 |
| 5コース | 6.0% | 18.1% | 37.4% | 7,930 |
| 6コース | 1.7% | 6.8% | 18.9% | 7,804 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ52.3%4,206件
- まくり13.8%1,110件
- 差し13.4%1,076件
- まくり差し12.2%980件
- 抜き7.3%590件
- 恵まれ0.9%74件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,784円
- 2連単中央値
- 710円
- 3連単平均
- 7,138円
- 3連単中央値
- 2,370円
- 3連単万舟率
- 15.9%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 57.3% | 15.8% | 7,504円 | 816 |
| 2月 | 57.5% | 15.8% | 8,070円 | 840 |
| 3月 | 57.8% | 15.2% | 6,920円 | 808 |
| 4月 | 53.3% | 15.6% | 6,622円 | 819 |
| 5月 | 54.4% | 15.0% | 7,549円 | 861 |
| 6月 | 55.8% | 16.5% | 6,608円 | 679 |
| 7月 | 52.7% | 16.7% | 7,707円 | 683 |
| 8月 | 53.6% | 16.7% | 7,089円 | 588 |
| 9月 | 56.7% | 15.6% | 6,944円 | 635 |
| 10月 | 60.3% | 16.9% | 6,097円 | 456 |
| 11月 | 55.7% | 17.2% | 7,114円 | 215 |
| 12月 | 56.3% | 15.3% | 6,773円 | 636 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。