児島の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-12、n=8,554レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.5% | 74.2% | 83.0% | 8,459 |
| 2コース | 13.0% | 38.5% | 56.7% | 8,456 |
| 3コース | 12.7% | 33.3% | 53.2% | 8,440 |
| 4コース | 10.7% | 29.3% | 50.5% | 8,466 |
| 5コース | 6.1% | 17.9% | 36.3% | 8,450 |
| 6コース | 2.2% | 9.3% | 24.1% | 8,339 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ53.1%4,546件
- 差し13.5%1,159件
- まくり差し13.4%1,150件
- まくり12.4%1,060件
- 抜き6.7%576件
- 恵まれ0.7%63件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,937円
- 2連単中央値
- 760円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 57.1% | 948 |
| 2月 | 55.4% | 876 |
| 3月 | 60.8% | 755 |
| 4月 | 57.4% | 648 |
| 5月 | 57.9% | 936 |
| 6月 | 57.9% | 888 |
| 7月 | 55.1% | 947 |
| 8月 | 56.9% | 900 |
| 9月 | 49.9% | 492 |
| 10月 | 53.0% | 432 |
| 11月 | 52.3% | 132 |
| 12月 | 57.3% | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。