児島の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=7,955レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.8% | 74.5% | 83.1% | 7,865 |
| 2コース | 13.2% | 38.6% | 56.8% | 7,863 |
| 3コース | 12.5% | 33.2% | 53.3% | 7,852 |
| 4コース | 10.7% | 29.2% | 50.7% | 7,871 |
| 5コース | 5.9% | 17.6% | 35.9% | 7,861 |
| 6コース | 2.2% | 9.4% | 24.2% | 7,749 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ53.5%4,252件
- 差し13.7%1,087件
- まくり差し13.2%1,047件
- まくり12.2%973件
- 抜き6.7%535件
- 恵まれ0.8%61件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,936円
- 2連単中央値
- 760円
- 3連単平均
- 7,530円
- 3連単中央値
- 2,580円
- 3連単万舟率
- 17.7%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 57.1% | 17.2% | 7,434円 | 948 |
| 2月 | 55.4% | 17.5% | 7,714円 | 876 |
| 3月 | 60.8% | 16.4% | 6,249円 | 755 |
| 4月 | 57.4% | 17.7% | 7,921円 | 648 |
| 5月 | 57.9% | 16.8% | 7,102円 | 936 |
| 6月 | 58.4% | 17.0% | 7,481円 | 816 |
| 7月 | 55.8% | 21.9% | 8,345円 | 732 |
| 8月 | 57.4% | 17.4% | 8,208円 | 696 |
| 9月 | 50.5% | 17.2% | 7,370円 | 384 |
| 10月 | 53.0% | 19.4% | 7,554円 | 432 |
| 11月 | 52.3% | 21.2% | 9,711円 | 132 |
| 12月 | 57.3% | 15.8% | 7,155円 | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。