丸亀の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-11-06、n=8,814レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.2% | 75.7% | 83.8% | 8,716 |
| 2コース | 13.8% | 39.4% | 58.3% | 8,725 |
| 3コース | 12.2% | 33.5% | 53.6% | 8,703 |
| 4コース | 9.8% | 27.3% | 49.4% | 8,721 |
| 5コース | 6.1% | 18.1% | 35.0% | 8,711 |
| 6コース | 2.2% | 8.7% | 23.8% | 8,604 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.3%4,790件
- 差し14.0%1,237件
- まくり差し12.9%1,134件
- まくり12.4%1,097件
- 抜き5.4%479件
- 恵まれ0.9%77件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,803円
- 2連単中央値
- 720円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.1% | 892 |
| 2月 | 57.1% | 841 |
| 3月 | 62.8% | 685 |
| 4月 | 58.6% | 684 |
| 5月 | 61.5% | 756 |
| 6月 | 55.7% | 720 |
| 7月 | 56.0% | 540 |
| 8月 | 59.5% | 790 |
| 9月 | 56.9% | 612 |
| 10月 | 54.7% | 839 |
| 11月 | 58.6% | 747 |
| 12月 | 53.5% | 708 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。