丸亀の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-06-21、n=8,022レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.3% | 75.6% | 83.8% | 7,933 |
| 2コース | 13.8% | 39.4% | 58.6% | 7,939 |
| 3コース | 12.1% | 33.4% | 53.7% | 7,922 |
| 4コース | 9.8% | 27.4% | 49.4% | 7,937 |
| 5コース | 6.0% | 18.1% | 34.7% | 7,927 |
| 6コース | 2.3% | 8.7% | 23.8% | 7,828 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.5%4,369件
- 差し14.0%1,127件
- まくり差し12.6%1,014件
- まくり12.6%1,010件
- 抜き5.4%433件
- 恵まれ0.9%69件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,804円
- 2連単中央値
- 720円
- 3連単平均
- 7,270円
- 3連単中央値
- 2,505円
- 3連単万舟率
- 16.7%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 52.1% | 18.6% | 6,784円 | 892 |
| 2月 | 57.1% | 17.6% | 7,138円 | 841 |
| 3月 | 62.8% | 13.4% | 6,132円 | 685 |
| 4月 | 58.6% | 15.6% | 7,029円 | 684 |
| 5月 | 61.5% | 15.5% | 7,672円 | 756 |
| 6月 | 56.2% | 16.4% | 7,725円 | 672 |
| 7月 | 55.0% | 21.0% | 7,545円 | 348 |
| 8月 | 59.9% | 16.6% | 6,829円 | 586 |
| 9月 | 58.0% | 14.6% | 6,844円 | 492 |
| 10月 | 54.9% | 17.0% | 8,154円 | 671 |
| 11月 | 58.7% | 16.4% | 7,031円 | 687 |
| 12月 | 53.5% | 18.4% | 8,429円 | 708 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。