宮島の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=8,482レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.7% | 73.6% | 82.0% | 8,387 |
| 2コース | 12.9% | 38.3% | 57.9% | 8,392 |
| 3コース | 12.9% | 36.3% | 56.7% | 8,394 |
| 4コース | 10.2% | 27.0% | 46.8% | 8,394 |
| 5コース | 6.7% | 19.5% | 38.6% | 8,363 |
| 6コース | 1.9% | 7.9% | 21.8% | 8,259 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ53.8%4,563件
- まくり16.7%1,418件
- まくり差し11.8%997件
- 差し11.0%929件
- 抜き6.2%524件
- 恵まれ0.6%51件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,822円
- 2連単中央値
- 710円
- 3連単平均
- 7,204円
- 3連単中央値
- 2,440円
- 3連単万舟率
- 17.1%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 54.6% | 16.3% | 7,336円 | 786 |
| 2月 | 57.4% | 15.8% | 6,845円 | 792 |
| 3月 | 57.5% | 16.7% | 7,461円 | 909 |
| 4月 | 59.3% | 16.7% | 7,439円 | 876 |
| 5月 | 59.2% | 15.8% | 5,926円 | 779 |
| 6月 | 57.9% | 17.0% | 6,807円 | 648 |
| 7月 | 54.7% | 15.8% | 7,036円 | 647 |
| 8月 | 57.1% | 17.8% | 7,158円 | 624 |
| 9月 | 56.3% | 21.4% | 8,432円 | 660 |
| 10月 | 49.2% | 21.4% | 8,057円 | 336 |
| 11月 | 54.8% | 16.5% | 7,432円 | 672 |
| 12月 | 57.8% | 17.4% | 7,046円 | 753 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。