宮島の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-11-12、n=9,250レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.9% | 73.6% | 82.0% | 9,150 |
| 2コース | 12.7% | 38.1% | 57.8% | 9,153 |
| 3コース | 12.8% | 36.2% | 56.7% | 9,156 |
| 4コース | 10.2% | 27.0% | 46.9% | 9,154 |
| 5コース | 6.6% | 19.6% | 38.8% | 9,123 |
| 6コース | 1.8% | 7.9% | 21.6% | 9,004 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.0%4,994件
- まくり16.7%1,548件
- まくり差し11.8%1,091件
- 差し10.8%995件
- 抜き6.1%566件
- 恵まれ0.6%56件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,818円
- 2連単中央値
- 710円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 54.6% | 786 |
| 2月 | 57.4% | 792 |
| 3月 | 57.5% | 909 |
| 4月 | 59.3% | 876 |
| 5月 | 59.2% | 779 |
| 6月 | 58.9% | 720 |
| 7月 | 54.7% | 743 |
| 8月 | 57.7% | 840 |
| 9月 | 55.9% | 852 |
| 10月 | 52.4% | 408 |
| 11月 | 55.6% | 792 |
| 12月 | 57.8% | 753 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。