鳴門の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-15、n=8,098レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48.4% | 67.1% | 77.2% | 7,996 |
| 2コース | 15.1% | 39.6% | 57.8% | 8,012 |
| 3コース | 15.7% | 36.1% | 54.9% | 7,996 |
| 4コース | 11.9% | 29.6% | 49.6% | 7,998 |
| 5コース | 8.0% | 21.0% | 40.2% | 7,991 |
| 6コース | 2.2% | 9.4% | 24.7% | 7,885 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ45.0%3,648件
- まくり18.7%1,512件
- 差し14.0%1,134件
- まくり差し13.8%1,117件
- 抜き7.8%633件
- 恵まれ0.7%54件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,978円
- 2連単中央値
- 910円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 49.7% | 892 |
| 2月 | 46.8% | 791 |
| 3月 | 43.5% | 300 |
| 4月 | 50.1% | 743 |
| 5月 | 48.5% | 789 |
| 6月 | 50.4% | 720 |
| 7月 | 51.5% | 690 |
| 8月 | 47.4% | 797 |
| 9月 | 49.7% | 588 |
| 10月 | 46.9% | 599 |
| 11月 | 47.6% | 588 |
| 12月 | 44.9% | 601 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。