多摩川の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-11-11、n=8,937レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.8% | 70.8% | 80.2% | 8,856 |
| 2コース | 14.8% | 39.9% | 58.2% | 8,860 |
| 3コース | 13.0% | 34.2% | 54.2% | 8,841 |
| 4コース | 11.1% | 28.2% | 47.7% | 8,841 |
| 5コース | 6.4% | 19.8% | 38.8% | 8,828 |
| 6コース | 2.0% | 9.2% | 24.3% | 8,720 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ51.1%4,570件
- まくり17.2%1,537件
- 差し13.0%1,163件
- まくり差し11.6%1,039件
- 抜き6.2%556件
- 恵まれ0.8%72件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,771円
- 2連単中央値
- 790円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0% | 846 |
| 2月 | 54.0% | 647 |
| 3月 | 54.7% | 670 |
| 4月 | 53.7% | 755 |
| 5月 | 55.2% | 816 |
| 6月 | 56.9% | 803 |
| 7月 | 52.6% | 839 |
| 8月 | 51.7% | 790 |
| 9月 | 52.5% | 828 |
| 10月 | 56.0% | 708 |
| 11月 | 54.2% | 623 |
| 12月 | 52.7% | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。