多摩川の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-09-13、n=8,577レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.8% | 70.8% | 80.1% | 8,500 |
| 2コース | 14.9% | 40.3% | 58.5% | 8,504 |
| 3コース | 12.8% | 34.0% | 54.0% | 8,486 |
| 4コース | 11.0% | 28.1% | 47.7% | 8,485 |
| 5コース | 6.5% | 19.8% | 38.9% | 8,474 |
| 6コース | 2.0% | 9.3% | 24.4% | 8,368 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ51.1%4,384件
- まくり17.1%1,469件
- 差し13.1%1,127件
- まくり差し11.6%996件
- 抜き6.2%531件
- 恵まれ0.8%70件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,784円
- 2連単中央値
- 800円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0% | 846 |
| 2月 | 54.0% | 647 |
| 3月 | 54.7% | 670 |
| 4月 | 53.7% | 755 |
| 5月 | 55.2% | 816 |
| 6月 | 56.9% | 803 |
| 7月 | 52.6% | 839 |
| 8月 | 51.7% | 790 |
| 9月 | 51.2% | 684 |
| 10月 | 56.7% | 564 |
| 11月 | 55.0% | 551 |
| 12月 | 52.7% | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。