戸田の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-07-18、n=8,158レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 44.0% | 62.2% | 73.7% | 8,040 |
| 2コース | 16.7% | 40.1% | 58.7% | 8,065 |
| 3コース | 16.2% | 36.9% | 54.9% | 8,036 |
| 4コース | 14.7% | 32.0% | 51.3% | 8,075 |
| 5コース | 7.3% | 21.3% | 40.5% | 8,058 |
| 6コース | 2.5% | 10.3% | 25.3% | 7,936 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ40.6%3,310件
- まくり25.8%2,105件
- 差し13.7%1,117件
- まくり差し11.7%958件
- 抜き7.4%602件
- 恵まれ0.8%66件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,857円
- 2連単中央値
- 1,000円
- 3連単平均
- 7,431円
- 3連単中央値
- 3,380円
- 3連単万舟率
- 18.8%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 44.3% | 17.3% | 6,498円 | 840 |
| 2月 | 44.5% | 18.8% | 7,675円 | 792 |
| 3月 | 43.6% | 18.6% | 7,304円 | 829 |
| 4月 | 43.8% | 20.7% | 7,845円 | 720 |
| 5月 | 41.9% | 18.1% | 6,955円 | 790 |
| 6月 | 46.9% | 20.3% | 8,175円 | 684 |
| 7月 | 41.5% | 19.0% | 7,387円 | 575 |
| 8月 | 45.6% | 18.9% | 7,820円 | 684 |
| 9月 | 39.7% | 21.4% | 8,769円 | 360 |
| 10月 | 46.7% | 17.2% | 6,876円 | 552 |
| 11月 | 45.7% | 19.9% | 7,848円 | 612 |
| 12月 | 42.6% | 17.5% | 6,867円 | 720 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。