戸田の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-09-14、n=8,649レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 43.9% | 62.2% | 73.6% | 8,527 |
| 2コース | 16.8% | 40.3% | 58.7% | 8,549 |
| 3コース | 16.2% | 36.8% | 54.7% | 8,520 |
| 4コース | 14.7% | 31.9% | 51.2% | 8,561 |
| 5コース | 7.4% | 21.3% | 40.7% | 8,542 |
| 6コース | 2.6% | 10.3% | 25.4% | 8,418 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ40.5%3,506件
- まくり26.0%2,247件
- 差し13.6%1,174件
- まくり差し11.8%1,020件
- 抜き7.3%633件
- 恵まれ0.8%69件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,852円
- 2連単中央値
- 1,000円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 44.3% | 840 |
| 2月 | 44.5% | 792 |
| 3月 | 43.6% | 829 |
| 4月 | 43.8% | 720 |
| 5月 | 41.9% | 790 |
| 6月 | 46.9% | 756 |
| 7月 | 41.9% | 731 |
| 8月 | 44.3% | 851 |
| 9月 | 39.5% | 456 |
| 10月 | 46.7% | 552 |
| 11月 | 45.7% | 612 |
| 12月 | 42.6% | 720 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。