常滑の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-15、n=9,104レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.6% | 74.7% | 83.5% | 9,000 |
| 2コース | 12.4% | 37.3% | 56.4% | 9,028 |
| 3コース | 10.6% | 33.0% | 52.9% | 9,015 |
| 4コース | 11.2% | 28.9% | 49.1% | 9,030 |
| 5コース | 6.4% | 19.9% | 39.1% | 9,013 |
| 6コース | 1.9% | 8.4% | 22.2% | 8,926 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ55.5%5,049件
- まくり15.8%1,439件
- まくり差し11.6%1,056件
- 差し10.3%942件
- 抜き5.8%525件
- 恵まれ1.0%93件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,830円
- 2連単中央値
- 700円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 56.3% | 731 |
| 2月 | 56.6% | 765 |
| 3月 | 60.3% | 845 |
| 4月 | 58.4% | 812 |
| 5月 | 57.4% | 923 |
| 6月 | 57.3% | 816 |
| 7月 | 61.1% | 900 |
| 8月 | 59.3% | 840 |
| 9月 | 63.4% | 696 |
| 10月 | 58.3% | 564 |
| 11月 | 58.9% | 588 |
| 12月 | 55.4% | 624 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。