徳山の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=8,130レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64.0% | 80.4% | 87.4% | 8,069 |
| 2コース | 13.3% | 42.0% | 60.9% | 8,068 |
| 3コース | 10.0% | 32.6% | 54.6% | 8,052 |
| 4コース | 8.0% | 25.0% | 47.0% | 8,048 |
| 5コース | 4.4% | 15.8% | 34.3% | 8,048 |
| 6コース | 1.1% | 6.0% | 18.9% | 7,923 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ60.8%4,943件
- 差し12.6%1,024件
- まくり11.0%897件
- まくり差し8.3%678件
- 抜き6.8%553件
- 恵まれ0.4%35件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,629円
- 2連単中央値
- 590円
- 3連単平均
- 6,572円
- 3連単中央値
- 1,970円
- 3連単万舟率
- 14.2%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 63.7% | 15.9% | 7,492円 | 924 |
| 2月 | 65.0% | 14.8% | 6,707円 | 708 |
| 3月 | 64.6% | 12.1% | 5,800円 | 660 |
| 4月 | 62.7% | 14.1% | 5,938円 | 504 |
| 5月 | 66.2% | 11.6% | 6,545円 | 670 |
| 6月 | 62.8% | 15.4% | 6,532円 | 788 |
| 7月 | 65.3% | 14.9% | 6,871円 | 720 |
| 8月 | 65.3% | 12.1% | 5,532円 | 684 |
| 9月 | 65.0% | 14.9% | 6,577円 | 516 |
| 10月 | 61.4% | 14.7% | 7,266円 | 564 |
| 11月 | 65.5% | 12.7% | 5,905円 | 636 |
| 12月 | 60.4% | 16.0% | 7,176円 | 756 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。