津の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=7,822レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.5% | 75.0% | 83.6% | 7,744 |
| 2コース | 13.9% | 40.9% | 59.8% | 7,744 |
| 3コース | 11.8% | 32.5% | 53.9% | 7,724 |
| 4コース | 10.1% | 27.7% | 48.3% | 7,745 |
| 5コース | 6.0% | 18.4% | 36.7% | 7,717 |
| 6コース | 1.8% | 7.7% | 21.4% | 7,635 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.2%4,236件
- 差し13.9%1,086件
- まくり差し12.5%974件
- まくり12.0%942件
- 抜き6.4%504件
- 恵まれ1.0%80件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,841円
- 2連単中央値
- 710円
- 3連単平均
- 7,124円
- 3連単中央値
- 2,400円
- 3連単万舟率
- 16.0%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 58.2% | 15.5% | 7,144円 | 951 |
| 2月 | 59.1% | 15.0% | 6,817円 | 374 |
| 3月 | 59.8% | 14.2% | 5,800円 | 647 |
| 4月 | 58.4% | 16.1% | 7,381円 | 827 |
| 5月 | 57.1% | 15.8% | 7,081円 | 1,039 |
| 6月 | 57.0% | 14.9% | 6,535円 | 972 |
| 7月 | 55.4% | 17.0% | 7,304円 | 682 |
| 8月 | 55.5% | 17.0% | 7,333円 | 640 |
| 9月 | 52.6% | 19.3% | 7,920円 | 384 |
| 10月 | 59.6% | 19.8% | 9,438円 | 504 |
| 11月 | 60.1% | 13.9% | 6,938円 | 359 |
| 12月 | 56.9% | 14.7% | 6,430円 | 443 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。