若松の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=8,073レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1% | 75.0% | 83.9% | 7,990 |
| 2コース | 12.2% | 36.8% | 56.6% | 7,971 |
| 3コース | 12.1% | 34.9% | 55.6% | 7,975 |
| 4コース | 10.5% | 27.9% | 47.7% | 7,977 |
| 5コース | 6.1% | 18.6% | 36.3% | 7,965 |
| 6コース | 2.2% | 9.2% | 23.9% | 7,876 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.3%4,382件
- まくり15.1%1,215件
- 差し11.7%944件
- まくり差し10.4%843件
- 抜き7.7%623件
- 恵まれ0.8%66件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,873円
- 2連単中央値
- 750円
- 3連単平均
- 7,392円
- 3連単中央値
- 2,650円
- 3連単万舟率
- 17.8%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 61.7% | 16.5% | 7,323円 | 685 |
| 2月 | 61.1% | 17.2% | 7,627円 | 673 |
| 3月 | 61.1% | 17.2% | 7,248円 | 784 |
| 4月 | 56.4% | 19.4% | 8,305円 | 876 |
| 5月 | 58.1% | 16.5% | 7,301円 | 776 |
| 6月 | 54.4% | 18.0% | 7,476円 | 888 |
| 7月 | 53.6% | 19.8% | 7,692円 | 736 |
| 8月 | 57.1% | 18.1% | 6,980円 | 744 |
| 9月 | 56.5% | 17.6% | 7,199円 | 636 |
| 10月 | 61.8% | 18.3% | 7,483円 | 252 |
| 11月 | 60.3% | 16.6% | 6,171円 | 555 |
| 12月 | 60.8% | 18.2% | 7,532円 | 468 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。